Central bodiesGovernment
Chính phủ
Facts about the body
Not yet recorded Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Nghị định | Nghị quyết | Công văn | Điều hành | Quyết định | Đính chính | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 375 | 114 | 2 | 491 | ||||
| 2025 | 355 | 72 | 1 | 428 | ||||
| 2024 | 177 | 31 | 1 | 209 | ||||
| 2023 | 90 | 49 | 139 | |||||
| 2022 | 125 | 41 | 166 | |||||
| 2021 | 135 | 30 | 1 | 1 | 167 | |||
| 2020 | 157 | 42 | 2 | 201 | ||||
| 2019 | 99 | 35 | 5 | 139 | ||||
| 2018 | 163 | 88 | 3 | 254 | ||||
| 2017 | 153 | 46 | 2 | 201 | ||||
| 2016 | 167 | 27 | 194 | |||||
| 2015 | 129 | 20 | 1 | 150 | ||||
| 2014 | 122 | 39 | 1 | 162 | ||||
| 2013 | 214 | 68 | 282 | |||||
| 2012 | 106 | 36 | 142 | |||||
| 2011 | 127 | 101 | 1 | 229 | ||||
| 2010 | 122 | 72 | 1 | 195 | ||||
| 2009 | 134 | 53 | 1 | 1 | 2 | 191 | ||
| 2008 | 103 | 33 | 136 | |||||
| 2007 | 34 | 10 | 44 | |||||
| 2006 | 78 | 8 | 86 | |||||
| 2005 | 144 | 18 | 162 | |||||
| 2004 | 211 | 19 | 230 | |||||
| 2003 | 165 | 16 | 181 | |||||
| 2002 | 100 | 14 | 2 | 1 | 117 | |||
| 2001 | 92 | 12 | 104 | |||||
| 2000 | 68 | 15 | 83 | |||||
| 1999 | 183 | 14 | 1 | 198 | ||||
| 1998 | 87 | 11 | 7 | 105 | ||||
| 1997 | 105 | 15 | 1 | 121 | ||||
| 1996 | 62 | 1 | 63 | |||||
| 1995 | 87 | 87 | ||||||
| 1994 | 117 | 1 | 3 | 121 | ||||
| 1993 | 119 | 10 | 129 | |||||
| 1992 | 34 | 1 | 35 | |||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1988 | 1 | 1 | ||||||
| 1987 | 1 | 1 | ||||||
| 1977 | 1 | 1 | ||||||
| 1976 | 1 | 1 | ||||||
| 1973 | 1 | 1 | ||||||
| 1963 | 1 | 2 | 3 |
1 documents
-
Nghị định quy định về việc nhập khẩu và tái xuất khẩu ô tô và các vật dụng cần thiết cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện nước ngoài tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chính phủIn force
Sub-bodies
24 sub-bodies
- Bộ Công an858 documents
- Bộ Công Thương1,511 documents
- Bộ Dân tộc và Tôn giáo20 documents
- Bộ Giáo dục và Đào tạo1,270 documents
- Bộ Giao thông vận tải1,762 documents
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư394 documents
- Bộ Khoa học và Công nghệ741 documents
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội1,380 documents
- Bộ Ngoại giao897 documents
- Bộ Nội vụ889 documents
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường147 documents
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn2,127 documents
- Bộ Quốc phòng781 documents
- Bộ Tài chính8,525 documents
- Bộ Tài nguyên và Môi trường859 documents
- Bộ Thông tin và Truyền thông723 documents
- Bộ Tư pháp655 documents
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch583 documents
- Bộ Xây dựng1,032 documents
- Bộ Y tế1,533 documents
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam2,159 documents
- Thanh tra Chính phủ182 documents
- Ủy ban Dân tộc103 documents
- Văn phòng Chính phủ5,433 documents
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Chính phủ | Official name | — |
Forms as printed in documents (2)
These are the ways the name is printed in documents, not official names.
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Form as printed | — |
| The Government of the Socialist Republic of Viet Nam | Form as printed | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
- Thủ tướng
- Tổng Thanh tra
Deputy
- Phó Thủ tướng
- Phó Tổng Thanh tra
- Thứ trưởng