Central bodiesHead of state
Chủ tịch nước
Facts about the body
- Posts
- 2 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Quyết định | Sắc lệnh | Lệnh | Luật | Nghị quyết | Pháp lệnh | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 29 | ||||||
| 2025 | 90 | 94 | 184 | |||||
| 2024 | 183 | 32 | 215 | |||||
| 2023 | 167 | 17 | 184 | |||||
| 2022 | 87 | 13 | 100 | |||||
| 2021 | 163 | 3 | 166 | |||||
| 2020 | 171 | 18 | 189 | |||||
| 2019 | 189 | 18 | 207 | |||||
| 2018 | 215 | 17 | 232 | |||||
| 2017 | 218 | 18 | 236 | |||||
| 2016 | 189 | 189 | ||||||
| 2015 | 182 | 182 | ||||||
| 2014 | 128 | 3 | 1 | 132 | ||||
| 2013 | 175 | 3 | 178 | |||||
| 2012 | 132 | 23 | 14 | 4 | 3 | 176 | ||
| 2011 | 150 | 14 | 8 | 1 | 1 | 174 | ||
| 2010 | 21 | 21 | 10 | 1 | 53 | |||
| 2009 | 18 | 19 | 37 | |||||
| 2008 | 1 | 12 | 13 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2005 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 2004 | 1 | 7 | 8 | |||||
| 2003 | 2 | 16 | 18 | |||||
| 2002 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2001 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2000 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1999 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1995 | 3 | 3 | ||||||
| 1994 | 4 | 7 | 2 | 13 | ||||
| 1993 | 8 | 11 | 19 | |||||
| 1978 | 1 | 1 | ||||||
| 1959 | 9 | 9 | ||||||
| 1958 | 17 | 17 | ||||||
| 1957 | 30 | 4 | 34 | |||||
| 1956 | 13 | 13 | ||||||
| 1955 | 13 | 13 | ||||||
| 1954 | 3 | 3 | ||||||
| 1953 | 24 | 24 | ||||||
| 1952 | 25 | 25 | ||||||
| 1951 | 51 | 51 | ||||||
| 1950 | 154 | 154 | ||||||
| 1949 | 103 | 103 | ||||||
| 1948 | 119 | 119 | ||||||
| 1947 | 100 | 100 | ||||||
| 1946 | 215 | 215 | ||||||
| 1945 | 80 | 80 |
13 documents
-
Sắc lệnh bãi bỏ Toà án nhân dân đặc biệt
Chủ tịch nướcNo longer in force
-
Sắc lệnh quy định chế độ báo chí
Chủ tịch nướcNo longer in force
-
Sắc lệnh chỉ định ông Hoàng Hữu Nhân, Vũ Trọng Khánh, Tô Duy làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hải phòng
Chủ tịch nướcStatus unknown
-
Sắc lệnh chuẩn y danh sách các uỷ viên UBHC khu tự trị Việt bắc
Chủ tịch nướcStatus unknown
-
Sắc lệnh chỉ định ông Phạm Văn Trại làm Uỷ viên UBHC thành phố Hải Phòng
Chủ tịch nướcStatus unknownText missing
-
Sắc lệnh chỉ định ông Hồ Đắc Điềm làm Uỷ viên UBHC thành phố Hà Nội
Chủ tịch nướcStatus unknownText missing
-
Sắc lệnh trừng trị những âm mưu và hành động phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân cản trở việc thực hiện chính sách, kế hoạch Nhà nước
Chủ tịch nướcNo longer in force
-
Sắc lệnh bổ nhiệm tổng thanh tra và phó tổng thanh tra của Ban thanh tra Chính phủ
Chủ tịch nướcStatus unknown
-
Sắc lệnh để cụ Bùi Kỷ và ông Nguyễn Văn Xước được từ chức uỷ viên UBHC liên khu 3
Chủ tịch nướcStatus unknown
-
Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ
Chủ tịch nướcNo longer in force
-
Sắc lệnh chỉ định các uỷ viên và UBHC liên khu 3, khu tả ngạn, Liên khu Việt bắc, khu Hồng quảng
Chủ tịch nướcStatus unknown
-
Sắc lệnh trả huyện Thuỷ nguyên về tỉnh Kiến an
Chủ tịch nướcNo longer in force
-
Sắc lệnh ban bố mẫu Quốc huy nước Việt nam dân chủ cộng hoà
Chủ tịch nướcNo longer in forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Chủ tịch nước | Official name | — |
Forms as printed in documents (1)
These are the ways the name is printed in documents, not official names.
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| The President of the Socialist Republic of Vietnam | Form as printed | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Chủ tịch nước
Deputy
- Phó Chủ tịch