Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Tài chính
Facts about the body
- Posts
- 10 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents that set up and regulate this body
- 176/2025/QH15Change of the body ·
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Quyết định | Công văn | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | 7 | 68 | 213 | ||||
| 2025 | 137 | 6 | 2 | 43 | 188 | |||
| 2024 | 93 | 4 | 2 | 27 | 126 | |||
| 2023 | 69 | 1 | 2 | 21 | 93 | |||
| 2022 | 76 | 3 | 32 | 1 | 112 | |||
| 2021 | 115 | 1 | 21 | 137 | ||||
| 2020 | 118 | 3 | 1 | 63 | 185 | |||
| 2019 | 86 | 8 | 1 | 69 | 164 | |||
| 2018 | 125 | 5 | 4 | 23 | 157 | |||
| 2017 | 116 | 3 | 21 | 140 | ||||
| 2016 | 310 | 2 | 32 | 16 | 1 | 361 | ||
| 2015 | 180 | 8 | 38 | 24 | 250 | |||
| 2014 | 175 | 21 | 2 | 56 | 3 | 257 | ||
| 2013 | 186 | 23 | 1 | 56 | 2 | 268 | ||
| 2012 | 193 | 30 | 2 | 60 | 285 | |||
| 2011 | 189 | 67 | 3 | 55 | 314 | |||
| 2010 | 200 | 71 | 3 | 57 | 1 | 1 | 333 | |
| 2009 | 223 | 81 | 1 | 35 | 2 | 1 | 343 | |
| 2008 | 90 | 157 | 1 | 33 | 5 | 2 | 288 | |
| 2007 | 61 | 95 | 5 | 1 | 2 | 1 | 165 | |
| 2006 | 3 | 24 | 22 | 4 | 53 | |||
| 2005 | 32 | 53 | 69 | 2 | 8 | 164 | ||
| 2004 | 39 | 51 | 97 | 9 | 196 | |||
| 2003 | 69 | 118 | 62 | 10 | 259 | |||
| 2002 | 91 | 72 | 142 | 6 | 1 | 312 | ||
| 2001 | 70 | 73 | 101 | 1 | 2 | 247 | ||
| 2000 | 92 | 83 | 21 | 1 | 197 | |||
| 1999 | 84 | 77 | 11 | 2 | 1 | 175 | ||
| 1998 | 174 | 81 | 15 | 1 | 2 | 273 | ||
| 1997 | 135 | 70 | 52 | 5 | 2 | 13 | 277 | |
| 1996 | 95 | 41 | 24 | 1 | 1 | 162 | ||
| 1995 | 198 | 230 | 2 | 2 | 1 | 433 | ||
| 1994 | 124 | 4 | 2 | 3 | 2 | 135 | ||
| 1993 | 146 | 19 | 5 | 6 | 176 | |||
| 1992 | 79 | 3 | 5 | 5 | 92 | |||
| 1991 | 100 | 12 | 33 | 3 | 3 | 151 | ||
| 1990 | 68 | 11 | 9 | 4 | 92 | |||
| 1989 | 68 | 7 | 3 | 3 | 1 | 82 | ||
| 1988 | 51 | 2 | 53 | |||||
| 1987 | 75 | 11 | 1 | 5 | 1 | 93 | ||
| 1986 | 44 | 5 | 9 | 58 | ||||
| 1985 | 19 | 1 | 20 | |||||
| 1984 | 28 | 2 | 30 | |||||
| 1983 | 40 | 5 | 45 | |||||
| 1982 | 28 | 4 | 32 | |||||
| 1981 | 29 | 29 | ||||||
| 1980 | 17 | 2 | 19 | |||||
| 1979 | 13 | 1 | 14 | |||||
| 1978 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 1977 | 12 | 12 | ||||||
| 1976 | 11 | 11 | ||||||
| 1975 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 1974 | 12 | 1 | 13 | |||||
| 1973 | 5 | 5 | ||||||
| 1972 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1971 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1970 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 1969 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1968 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 1967 | 1 | 1 | ||||||
| 1966 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1965 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1964 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 1963 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1962 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 1961 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1960 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 1959 | 20 | 1 | 2 | 23 | ||||
| 1958 | 20 | 1 | 21 | |||||
| 1957 | 10 | 10 | ||||||
| 1956 | 16 | 5 | 21 | |||||
| 1950 | 1 | 1 | ||||||
| 1949 | 2 | 2 | ||||||
| 1946 | 5 | 2 | 7 |
9 documents
-
Về việc kiện toàn Ban thuế nông nghiệp ở các xã thuộc tỉnh, thành phố miền Nam
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
-
Về việc lập quyết toán ngân sách năm 1978.
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
-
Hướng dẫn thực hiện chỉ thị 317-TTg ngày 15/7/1978 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường lực lượng lao động cho các tỉnh biên giới phía bắc
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Hướng dẫn việc thanh toán tiền sữa bột viện trợ
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Quy định chế độ phụ cấp bồi dưỡng đồng loạt đối với người lái máy bay, vận động viên thể dục thể thao và diễn viên văn nghệ ở nước ngoài
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
-
Quy định chế độ phụ cấp đI đường cho học sinh được cử đI đào tạo ở nước ngoài
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư liên tịch no. 13 LB of
Về việc quy định chiết khấu thương nghiệp của ngành dược phẩm và chế độ thu tài chính Nhà nước đối với ngành dược phẩm.
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Về việc mở rộng và thống nhất áp dụng chế độ thu quốc doanh
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ xí nghiệp để áp dụng trong cả nước từ năm 1977 trở đi
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Official name | — |
History of changes
- Merged into this body: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Basis: 176/2025/QH15
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Head of a unit
- Chánh văn phòng
- Cục trưởng
- Tổng cục trưởng
- Vụ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Cục trưởng
- Phó Tổng cục trưởng
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Vụ trưởng