Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Tài chính
Facts about the body
- Sub-bodies
- Not yet recorded
- Other names
- Not yet recorded
- Official abbreviations
- Not yet recorded
- Posts
- 10 posts
- Founding basis
- Not yet recorded
- Functions and tasks
- Not yet recorded
- Territory
- Not yet recorded
- Official site
- Not yet recorded
Documents that set up and regulate this body
- 176/2025/QH15Change of the body ·
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Quyết định | Công văn | Văn bản hợp nhất | Thông tư liên tịch | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | 7 | 68 | 213 | ||||
| 2025 | 137 | 6 | 43 | 1 | 187 | |||
| 2024 | 93 | 4 | 2 | 27 | 126 | |||
| 2023 | 69 | 1 | 2 | 21 | 93 | |||
| 2022 | 76 | 3 | 32 | 1 | 112 | |||
| 2021 | 115 | 1 | 21 | 137 | ||||
| 2020 | 117 | 3 | 1 | 63 | 184 | |||
| 2019 | 86 | 8 | 1 | 69 | 164 | |||
| 2018 | 125 | 5 | 23 | 4 | 157 | |||
| 2017 | 115 | 3 | 21 | 139 | ||||
| 2016 | 307 | 2 | 16 | 32 | 1 | 358 | ||
| 2015 | 178 | 8 | 24 | 38 | 248 | |||
| 2014 | 174 | 21 | 2 | 3 | 55 | 255 | ||
| 2013 | 184 | 23 | 1 | 56 | 2 | 266 | ||
| 2012 | 193 | 30 | 2 | 60 | 285 | |||
| 2011 | 181 | 67 | 3 | 47 | 298 | |||
| 2010 | 191 | 71 | 4 | 27 | 1 | 1 | 295 | |
| 2009 | 212 | 79 | 1 | 2 | 1 | 295 | ||
| 2008 | 90 | 157 | 1 | 11 | 3 | 2 | 264 | |
| 2007 | 60 | 95 | 5 | 2 | 1 | 163 | ||
| 2006 | 3 | 24 | 22 | 4 | 53 | |||
| 2005 | 32 | 53 | 69 | 8 | 162 | |||
| 2004 | 39 | 51 | 97 | 9 | 196 | |||
| 2003 | 66 | 118 | 62 | 9 | 255 | |||
| 2002 | 90 | 72 | 142 | 6 | 1 | 311 | ||
| 2001 | 70 | 73 | 101 | 1 | 2 | 247 | ||
| 2000 | 92 | 83 | 21 | 1 | 197 | |||
| 1999 | 84 | 77 | 11 | 2 | 1 | 175 | ||
| 1998 | 174 | 81 | 15 | 1 | 2 | 273 | ||
| 1997 | 135 | 70 | 52 | 5 | 2 | 13 | 277 | |
| 1996 | 95 | 41 | 24 | 1 | 1 | 162 | ||
| 1995 | 196 | 230 | 2 | 2 | 1 | 431 | ||
| 1994 | 124 | 4 | 2 | 3 | 2 | 135 | ||
| 1993 | 146 | 19 | 5 | 6 | 176 | |||
| 1992 | 79 | 3 | 5 | 5 | 92 | |||
| 1991 | 100 | 12 | 33 | 3 | 3 | 151 | ||
| 1990 | 68 | 11 | 9 | 4 | 92 | |||
| 1989 | 68 | 7 | 3 | 3 | 1 | 82 | ||
| 1988 | 51 | 2 | 53 | |||||
| 1987 | 75 | 11 | 1 | 5 | 1 | 93 | ||
| 1986 | 44 | 5 | 9 | 58 | ||||
| 1985 | 19 | 1 | 20 | |||||
| 1984 | 28 | 2 | 30 | |||||
| 1983 | 40 | 5 | 45 | |||||
| 1982 | 28 | 4 | 32 | |||||
| 1981 | 29 | 29 | ||||||
| 1980 | 17 | 2 | 19 | |||||
| 1979 | 13 | 1 | 14 | |||||
| 1978 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 1977 | 12 | 12 | ||||||
| 1976 | 11 | 11 | ||||||
| 1975 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 1974 | 12 | 1 | 13 | |||||
| 1973 | 5 | 5 | ||||||
| 1972 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1971 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1970 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 1969 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1968 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 1967 | 1 | 1 | ||||||
| 1966 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1965 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1964 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 1963 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1962 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 1961 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1960 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 1959 | 20 | 1 | 2 | 23 | ||||
| 1958 | 20 | 1 | 21 | |||||
| 1957 | 10 | 10 | ||||||
| 1956 | 16 | 5 | 21 | |||||
| 1950 | 1 | 1 | ||||||
| 1949 | 2 | 2 | ||||||
| 1946 | 5 | 2 | 7 |
12 documents
-
Thông tư 17 TC/QLNS
Thông tư số 17 TC / QLNS Hướng dẫn chi tiết việc áp dụng thống nhất chế độ kế hoạch hoá, hạch toán giá thành và phí lưu thông hàng hoá cho các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh ở phía Nam
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
-
Thông tư 16 TC/QLNS
Thông tư số 16 TC / QLNS Hướng dẫn thi hành Ðiều lệ xử phạt vi cảnh về mặt tài sản
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
-
Thông tư 13-TC/TT
Thông tư số 13 - TC / TT Về việc giải quyết kinh phí cho công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam.
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
-
Thông tư 11 TC/CĐKT
Thông tư số 11 TC / CÐKT Hướng dẫn kế toán thi hành thông tư số 260 - TTg ngày 20/6/1977 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về quản lý và hạch toán tài sản cố định trong các xí nghiệp quốc doanh
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
-
Thông tư 12-TC/TTCT
Thông tư số 12 - TC / TTCT Hướng dẫn thi hành chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp ở các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
-
Thông tư 10-TC/VP
Hướng dẫn việc lập dự toán ngân sách Nhà nước năm 1978 và kế hoạch tài chính 5 năm 1976-1980
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư 09 TC/HCVX
Giải thích và hướng dẫn việc phân cấp quản lý thu chi nhà trẻ của cơ quan, xí nghiệp nhà nước cho các địa phương
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư 07 TC/TT
Về việc giải quyết kinh phí cho công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh ở phía Nam
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư 06 TC/TQD
Về chế độ thu tài chính tạm thời áp dụng đối với các xí nghiệp quốc doanh ở các tỉnh và thành phố phía Nam
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư 05 TC/NT
Bổ sung chế độ đãi ngộ cán bộ, nhân viên công tác dài hạn ở Paksan và ngắn hạn ở Viên Chăn
Bộ Tài chínhNo longer in forceText missing
-
Thông tư 04 TC/CĐTC
Bổ sung và sửa đổi mục lục ngân sách 1977
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư 03 TC/CĐ
Bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước năm 1977
Bộ Tài chínhIn forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Official name | — |
History of changes
- Merged into this body: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Basis: 176/2025/QH15
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Head of a unit
- Chánh văn phòng
- Cục trưởng
- Tổng cục trưởng
- Vụ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Cục trưởng
- Phó Tổng cục trưởng
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Vụ trưởng