Bộ và cơ quan ngang bộBộ
Bộ Tài chính
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 10 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản thành lập và điều chỉnh cơ quan
- 176/2025/QH15Thay đổi cơ quan ·
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Quyết định | Công văn | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Chỉ thị | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | 7 | 68 | 213 | ||||
| 2025 | 137 | 6 | 1 | 43 | 187 | |||
| 2024 | 93 | 4 | 2 | 27 | 126 | |||
| 2023 | 69 | 1 | 2 | 21 | 93 | |||
| 2022 | 76 | 3 | 32 | 1 | 112 | |||
| 2021 | 115 | 1 | 21 | 137 | ||||
| 2020 | 118 | 3 | 1 | 63 | 185 | |||
| 2019 | 86 | 8 | 1 | 69 | 164 | |||
| 2018 | 125 | 5 | 4 | 23 | 157 | |||
| 2017 | 116 | 3 | 21 | 140 | ||||
| 2016 | 310 | 2 | 32 | 16 | 1 | 361 | ||
| 2015 | 180 | 8 | 38 | 24 | 250 | |||
| 2014 | 175 | 21 | 2 | 55 | 3 | 256 | ||
| 2013 | 186 | 23 | 1 | 56 | 2 | 268 | ||
| 2012 | 193 | 30 | 2 | 60 | 285 | |||
| 2011 | 189 | 67 | 3 | 55 | 314 | |||
| 2010 | 200 | 71 | 3 | 54 | 1 | 1 | 330 | |
| 2009 | 223 | 81 | 1 | 33 | 2 | 1 | 341 | |
| 2008 | 90 | 157 | 1 | 31 | 5 | 2 | 286 | |
| 2007 | 60 | 95 | 5 | 1 | 2 | 1 | 164 | |
| 2006 | 3 | 24 | 22 | 4 | 53 | |||
| 2005 | 32 | 53 | 69 | 2 | 8 | 164 | ||
| 2004 | 39 | 51 | 97 | 9 | 196 | |||
| 2003 | 68 | 118 | 62 | 10 | 258 | |||
| 2002 | 91 | 72 | 142 | 6 | 1 | 312 | ||
| 2001 | 70 | 73 | 101 | 1 | 2 | 247 | ||
| 2000 | 92 | 83 | 21 | 1 | 197 | |||
| 1999 | 84 | 77 | 11 | 2 | 1 | 175 | ||
| 1998 | 174 | 81 | 15 | 1 | 2 | 273 | ||
| 1997 | 135 | 70 | 52 | 5 | 2 | 13 | 277 | |
| 1996 | 95 | 41 | 24 | 1 | 1 | 162 | ||
| 1995 | 196 | 230 | 2 | 2 | 1 | 431 | ||
| 1994 | 124 | 4 | 2 | 3 | 2 | 135 | ||
| 1993 | 146 | 19 | 5 | 6 | 176 | |||
| 1992 | 79 | 3 | 5 | 5 | 92 | |||
| 1991 | 100 | 12 | 33 | 3 | 3 | 151 | ||
| 1990 | 68 | 11 | 9 | 4 | 92 | |||
| 1989 | 68 | 7 | 3 | 3 | 1 | 82 | ||
| 1988 | 51 | 2 | 53 | |||||
| 1987 | 75 | 11 | 1 | 5 | 1 | 93 | ||
| 1986 | 44 | 5 | 9 | 58 | ||||
| 1985 | 19 | 1 | 20 | |||||
| 1984 | 28 | 2 | 30 | |||||
| 1983 | 40 | 5 | 45 | |||||
| 1982 | 28 | 4 | 32 | |||||
| 1981 | 29 | 29 | ||||||
| 1980 | 17 | 2 | 19 | |||||
| 1979 | 13 | 1 | 14 | |||||
| 1978 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 1977 | 12 | 12 | ||||||
| 1976 | 11 | 11 | ||||||
| 1975 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 1974 | 12 | 1 | 13 | |||||
| 1973 | 5 | 5 | ||||||
| 1972 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1971 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1970 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 1969 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1968 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 1967 | 1 | 1 | ||||||
| 1966 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1965 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1964 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 1963 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1962 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 1961 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1960 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 1959 | 20 | 1 | 2 | 23 | ||||
| 1958 | 20 | 1 | 21 | |||||
| 1957 | 10 | 10 | ||||||
| 1956 | 16 | 5 | 21 | |||||
| 1950 | 1 | 1 | ||||||
| 1949 | 2 | 2 | ||||||
| 1946 | 5 | 2 | 7 |
7 văn bản
-
Ấn định lương bổng cho các nhân viên cùng có một bằng cấp
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Phụ cấp hàng tháng cho các chức vụ
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Việc chi tiêu như mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác phải có hợp đồng
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
BỘ trưởng BỘ Tài Chính
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Tiền hữu liễm khấu trừ vào lương bổng các công chức
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về thuế đặc biệt đánh vào xe hơi vận tải
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc đặt một thứ thuế đặc biệt đánh vào các cuộc mua vui công cộng
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
- Hợp nhất vào cơ quan này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Căn cứ: 176/2025/QH15
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Bộ trưởng
Cấp phó
- Thứ trưởng
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh văn phòng
- Cục trưởng
- Tổng cục trưởng
- Vụ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Cục trưởng
- Phó Tổng cục trưởng
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Vụ trưởng