Ministries and ministry-level agenciesMinistry-level agency
Văn phòng Chính phủ
Facts about the body
- Posts
- 3 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Công văn | Thông báo | Chưa được phân loại | Quyết định | Điều hành | Thông tư | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2025 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | ||||||
| 2022 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2017 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2016 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2015 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2012 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2011 | 55 | 4 | 1 | 1 | 2 | 63 | ||
| 2010 | 1,353 | 151 | 273 | 14 | 2 | 1 | 1,794 | |
| 2009 | 1,292 | 212 | 161 | 41 | 1 | 1 | 1,708 | |
| 2008 | 708 | 140 | 16 | 5 | 1 | 870 | ||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 2004 | 10 | 10 | ||||||
| 2003 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 2002 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 2001 | 8 | 5 | 13 | |||||
| 2000 | 15 | 2 | 3 | 20 | ||||
| 1999 | 3 | 17 | 1 | 21 | ||||
| 1998 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 1997 | 2 | 2 | ||||||
| 1996 | 3 | 3 | ||||||
| 1994 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1993 | 1 | 1 | ||||||
| 1992 | 6 | 6 |
1 documents
-
Thông tư no. 01/2020/TT-VPCP of
Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủIn forceNot formatted
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Văn phòng Chính phủ | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Deputy
- Phó Chủ nhiệm
Head of a unit
- Tổng giám đốc