Central bodiesOrgan of the National Assembly
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Facts about the body
- Posts
- 2 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Nghị quyết | Pháp lệnh | Lệnh | Sắc lệnh | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 5 | 20 | |||
| 2025 | 248 | 4 | 252 | |||
| 2024 | 120 | 1 | 121 | |||
| 2023 | 15 | 1 | 16 | |||
| 2022 | 31 | 3 | 34 | |||
| 2021 | 32 | 32 | ||||
| 2020 | 240 | 1 | 241 | |||
| 2019 | 91 | 91 | ||||
| 2018 | 37 | 2 | 39 | |||
| 2017 | 7 | 7 | ||||
| 2016 | 16 | 1 | 17 | |||
| 2015 | 13 | 13 | ||||
| 2014 | 4 | 1 | 5 | |||
| 2013 | 4 | 2 | 6 | |||
| 2012 | 3 | 2 | 5 | |||
| 2011 | 5 | 3 | 8 | |||
| 2010 | 3 | 1 | 4 | |||
| 2009 | 9 | 3 | 12 | |||
| 2008 | 4 | 12 | 16 | |||
| 2007 | 6 | 2 | 8 | |||
| 2006 | 3 | 1 | 4 | |||
| 2005 | 5 | 3 | 8 | |||
| 2004 | 6 | 11 | 17 | |||
| 2003 | 20 | 4 | 24 | |||
| 2002 | 3 | 8 | 11 | |||
| 2001 | 1 | 5 | 6 | |||
| 2000 | 8 | 8 | ||||
| 1999 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1998 | 3 | 12 | 1 | 16 | ||
| 1997 | 4 | 4 | ||||
| 1996 | 9 | 9 | ||||
| 1995 | 3 | 3 | 6 | |||
| 1994 | 3 | 14 | 17 | |||
| 1993 | 5 | 16 | 1 | 22 | ||
| 1992 | 4 | 4 | ||||
| 1981 | 4 | 4 | ||||
| 1980 | 2 | 2 | ||||
| 1979 | 14 | 14 | ||||
| 1978 | 9 | 9 | ||||
| 1977 | 6 | 6 | ||||
| 1976 | 2 | 2 | ||||
| 1975 | 2 | 2 | ||||
| 1974 | 2 | 2 | ||||
| 1972 | 3 | 3 | ||||
| 1971 | 12 | 12 | ||||
| 1970 | 6 | 6 | ||||
| 1969 | 2 | 2 | ||||
| 1968 | 2 | 2 | ||||
| 1966 | 7 | 7 | ||||
| 1965 | 7 | 7 | ||||
| 1964 | 4 | 4 | ||||
| 1963 | 9 | 9 | ||||
| 1962 | 3 | 3 | ||||
| 1961 | 8 | 8 | ||||
| 1960 | 2 | 2 |
2 documents
-
Về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá V
Ủy ban Thường vụ Quốc hộiStatus unknown
-
Về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá V
Ủy ban Thường vụ Quốc hộiNo longer in forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Ủy ban Thường vụ Quốc hội | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Chủ tịch
Deputy
- Phó Chủ tịch