Provincial levelPeople's Committee
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Facts about the body
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Posts · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Quyết định | Chỉ thị | Văn bản hành chính liên quan | Quy định | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 199 | 1 | 200 | |||
| 2025 | 85 | 85 | ||||
| 2024 | 82 | 82 | ||||
| 2023 | 46 | 46 | ||||
| 2022 | 48 | 48 | ||||
| 2021 | 58 | 58 | ||||
| 2020 | 36 | 36 | ||||
| 2019 | 47 | 47 | ||||
| 2018 | 60 | 1 | 61 | |||
| 2017 | 32 | 32 | ||||
| 2016 | 47 | 47 | ||||
| 2015 | 66 | 2 | 68 | |||
| 2014 | 38 | 38 | ||||
| 2013 | 23 | 1 | 24 | |||
| 2012 | 26 | 26 | ||||
| 2011 | 18 | 2 | 20 | |||
| 2010 | 26 | 3 | 29 | |||
| 2009 | 23 | 2 | 25 | |||
| 2008 | 27 | 3 | 30 | |||
| 2007 | 20 | 1 | 21 | |||
| 2006 | 10 | 2 | 12 | |||
| 2005 | 9 | 9 | ||||
| 2004 | 4 | 4 | ||||
| 2003 | 6 | 6 | ||||
| 2002 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2001 | 6 | 6 | ||||
| 2000 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1999 | 1 | 1 | ||||
| 1998 | 5 | 1 | 6 | |||
| 1997 | 2 | 2 |
1 documents
-
Quyết định no. 02/1999/QĐ-UB of
V/v đặt tên một số con đường mới và các cầu trong thị xã Cà Mau (đợt II)
UBND tỉnh Cà MauStatus unknownText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau | Official name | — |
Forms as printed in documents (1)
These are the ways the name is printed in documents, not official names.
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| UBND Tỉnh Cà Mau | Form as printed | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
No post recorded. Not yet recorded