Provincial levelPeople's Committee
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Facts about the body
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Posts · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Quyết định | Chỉ thị | Nghị quyết | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 32 | |||
| 2024 | 53 | 53 | |||
| 2023 | 43 | 43 | |||
| 2022 | 23 | 23 | |||
| 2021 | 47 | 47 | |||
| 2020 | 33 | 33 | |||
| 2019 | 41 | 41 | |||
| 2018 | 49 | 49 | |||
| 2017 | 48 | 48 | |||
| 2016 | 78 | 78 | |||
| 2015 | 50 | 6 | 56 | ||
| 2014 | 42 | 11 | 53 | ||
| 2013 | 62 | 9 | 71 | ||
| 2012 | 40 | 9 | 49 | ||
| 2011 | 44 | 10 | 54 | ||
| 2010 | 68 | 10 | 78 | ||
| 2009 | 64 | 13 | 77 | ||
| 2008 | 80 | 21 | 101 | ||
| 2007 | 70 | 15 | 1 | 86 | |
| 2006 | 117 | 20 | 137 | ||
| 2005 | 152 | 22 | 174 | ||
| 2004 | 132 | 21 | 153 | ||
| 2003 | 125 | 19 | 144 | ||
| 2002 | 82 | 31 | 113 | ||
| 2001 | 98 | 25 | 123 | ||
| 2000 | 64 | 28 | 92 | ||
| 1999 | 56 | 34 | 90 | ||
| 1998 | 164 | 29 | 193 | ||
| 1997 | 1 | 1 |
1 documents
-
Về việc tiếp tục áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Sông Bé trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UBND tỉnh Bình PhướcNo longer in forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước | Official name | — |
Forms as printed in documents (1)
These are the ways the name is printed in documents, not official names.
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| UBND tỉnh Bình Phước | Form as printed | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
No post recorded. Not yet recorded