Central bodiesGovernment
Thủ tướng Chính phủ
Facts about the body
- Posts
- 4 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Quyết định | Công văn | Chỉ thị | Chưa được phân loại | Công điện | Điều hành | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 233 | 10 | 3 | 246 | ||||
| 2025 | 259 | 1 | 7 | 2 | 269 | |||
| 2024 | 202 | 1 | 13 | 4 | 220 | |||
| 2023 | 194 | 1 | 16 | 4 | 215 | |||
| 2022 | 144 | 12 | 1 | 157 | ||||
| 2021 | 148 | 11 | 1 | 1 | 161 | |||
| 2020 | 159 | 1 | 19 | 179 | ||||
| 2019 | 125 | 14 | 1 | 140 | ||||
| 2018 | 196 | 1 | 22 | 2 | 1 | 222 | ||
| 2017 | 317 | 39 | 1 | 357 | ||||
| 2016 | 1,432 | 111 | 33 | 24 | 1 | 1,601 | ||
| 2015 | 1,349 | 213 | 37 | 21 | 1,620 | |||
| 2014 | 218 | 3 | 27 | 248 | ||||
| 2013 | 260 | 4 | 20 | 2 | 286 | |||
| 2012 | 200 | 1 | 23 | 1 | 225 | |||
| 2011 | 1,042 | 274 | 18 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1,345 |
| 2010 | 1,936 | 431 | 25 | 114 | 11 | 1 | 2,518 | |
| 2009 | 1,731 | 586 | 15 | 89 | 16 | 3 | 2,440 | |
| 2008 | 882 | 282 | 25 | 8 | 14 | 1,211 | ||
| 2007 | 105 | 8 | 113 | |||||
| 2006 | 197 | 1 | 19 | 1 | 218 | |||
| 2005 | 315 | 41 | 1 | 1 | 358 | |||
| 2004 | 202 | 42 | 1 | 245 | ||||
| 2003 | 331 | 27 | 5 | 363 | ||||
| 2002 | 197 | 17 | 14 | 228 | ||||
| 2001 | 186 | 27 | 11 | 1 | 225 | |||
| 2000 | 100 | 17 | 14 | 131 | ||||
| 1999 | 279 | 24 | 21 | 324 | ||||
| 1998 | 236 | 45 | 1 | 282 | ||||
| 1997 | 303 | 30 | 2 | 335 | ||||
| 1996 | 124 | 16 | 1 | 141 | ||||
| 1995 | 125 | 31 | 156 | |||||
| 1994 | 84 | 29 | 113 | |||||
| 1993 | 79 | 36 | 115 | |||||
| 1992 | 55 | 19 | 74 | |||||
| 1990 | 1 | 1 | ||||||
| 1989 | 1 | 1 | ||||||
| 1988 | 1 | 1 | ||||||
| 1987 | 1 | 1 | ||||||
| 1981 | 3 | 16 | 1 | 20 | ||||
| 1980 | 6 | 12 | 1 | 19 | ||||
| 1979 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1978 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 1976 | 1 | 1 | ||||||
| 1975 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1973 | 1 | 1 | ||||||
| 1972 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1971 | 2 | 2 | ||||||
| 1964 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||
| 1963 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 1962 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
| 1961 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 1960 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 1959 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 1958 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 1957 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 1956 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 1955 | 1 | 1 | ||||||
| 1951 | 2 | 2 |
6 documents
-
Chỉ thị bổ sung chế độ đối với cán bộ, đồng bào miền Nam
Thủ tướng Chính phủNo longer in force
-
Quy định việc quản lý các loại kim khí quý, đá quý, ngọc trai
Thủ tướng Chính phủIn forceText missing
-
Thông tư Quy định nhiệm vụ của dân quân trọng công tác giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ kinh tế và tài sản công cộng của Nhà nước ở nông thôn
Thủ tướng Chính phủNo longer in force
-
Về việc phân công quản lý nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt
Thủ tướng Chính phủNo longer in force
-
Quy định chế độ tiền lương của quân đội nhân dân Việt Nam áp dụng đối với cán bộ từ trung đội trưởng trở lên
Thủ tướng Chính phủIn forceText missing
-
Về việc bổ túc nghề nghiệp cho công nhân và đào tạo thợ mới
Thủ tướng Chính phủNo longer in force
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Thủ tướng Chính phủ | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
- Chủ tịch
- Trưởng ban
Deputy
- Thứ trưởng