Central bodiesGovernment
Chính phủ
Facts about the body
Not yet recorded Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Nghị định | Nghị quyết | Công văn | Điều hành | Quyết định | Đính chính | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 367 | 107 | 474 | |||||
| 2025 | 349 | 67 | 1 | 417 | ||||
| 2024 | 174 | 31 | 205 | |||||
| 2023 | 91 | 48 | 139 | |||||
| 2022 | 122 | 41 | 163 | |||||
| 2021 | 129 | 29 | 1 | 1 | 160 | |||
| 2020 | 154 | 42 | 2 | 198 | ||||
| 2019 | 98 | 35 | 5 | 138 | ||||
| 2018 | 136 | 86 | 2 | 1 | 225 | |||
| 2017 | 148 | 45 | 2 | 195 | ||||
| 2016 | 164 | 24 | 188 | |||||
| 2015 | 126 | 19 | 1 | 146 | ||||
| 2014 | 120 | 36 | 1 | 157 | ||||
| 2013 | 207 | 64 | 271 | |||||
| 2012 | 105 | 31 | 136 | |||||
| 2011 | 125 | 70 | 1 | 196 | ||||
| 2010 | 109 | 67 | 176 | |||||
| 2009 | 106 | 38 | 1 | 1 | 146 | |||
| 2008 | 56 | 21 | 77 | |||||
| 2007 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 2006 | 36 | 3 | 39 | |||||
| 2005 | 129 | 14 | 143 | |||||
| 2004 | 198 | 13 | 211 | |||||
| 2003 | 160 | 15 | 175 | |||||
| 2002 | 94 | 14 | 2 | 110 | ||||
| 2001 | 84 | 12 | 96 | |||||
| 2000 | 60 | 11 | 71 | |||||
| 1999 | 159 | 11 | 1 | 171 | ||||
| 1998 | 71 | 8 | 7 | 86 | ||||
| 1997 | 86 | 9 | 95 | |||||
| 1996 | 53 | 1 | 54 | |||||
| 1995 | 76 | 76 | ||||||
| 1994 | 92 | 1 | 2 | 95 | ||||
| 1993 | 65 | 5 | 70 | |||||
| 1992 | 18 | 18 | ||||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1988 | 1 | 1 | ||||||
| 1987 | 1 | 1 |
1 documents
-
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
Chính phủStatus unknown
Sub-bodies
24 sub-bodies
- Bộ Công an869 documents
- Bộ Công Thương1,577 documents
- Bộ Dân tộc và Tôn giáo20 documents
- Bộ Giáo dục và Đào tạo1,306 documents
- Bộ Giao thông vận tải1,794 documents
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư411 documents
- Bộ Khoa học và Công nghệ771 documents
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội1,411 documents
- Bộ Ngoại giao902 documents
- Bộ Nội vụ940 documents
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường149 documents
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn2,147 documents
- Bộ Quốc phòng795 documents
- Bộ Tài chính8,561 documents
- Bộ Tài nguyên và Môi trường879 documents
- Bộ Thông tin và Truyền thông734 documents
- Bộ Tư pháp682 documents
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch594 documents
- Bộ Xây dựng1,080 documents
- Bộ Y tế1,573 documents
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam2,201 documents
- Thanh tra Chính phủ195 documents
- Ủy ban Dân tộc116 documents
- Văn phòng Chính phủ7,177 documents
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Chính phủ | Official name | — |
Forms as printed in documents (2)
These are the ways the name is printed in documents, not official names.
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Form as printed | — |
| The Government of the Socialist Republic of Viet Nam | Form as printed | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
- Thủ tướng
- Tổng Thanh tra
Deputy
- Phó Thủ tướng
- Phó Tổng Thanh tra
- Thứ trưởng