Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Tài chính
Facts about the body
- Posts
- 10 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents that set up and regulate this body
- 176/2025/QH15Change of the body ·
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Quyết định | Công văn | Văn bản hợp nhất | Thông tư liên tịch | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115 | 1 | 65 | 2 | 183 | |||
| 2025 | 106 | 42 | 1 | 149 | ||||
| 2024 | 68 | 1 | 26 | 95 | ||||
| 2023 | 47 | 18 | 65 | |||||
| 2022 | 40 | 32 | 72 | |||||
| 2021 | 61 | 21 | 82 | |||||
| 2020 | 45 | 63 | 108 | |||||
| 2019 | 40 | 1 | 42 | 83 | ||||
| 2018 | 53 | 14 | 67 | |||||
| 2017 | 45 | 11 | 56 | |||||
| 2016 | 116 | 10 | 16 | 1 | 143 | |||
| 2015 | 54 | 19 | 19 | 92 | ||||
| 2014 | 39 | 18 | 31 | 88 | ||||
| 2013 | 41 | 18 | 17 | 2 | 78 | |||
| 2012 | 46 | 15 | 1 | 20 | 82 | |||
| 2011 | 51 | 67 | 1 | 15 | 134 | |||
| 2010 | 67 | 66 | 3 | 12 | 1 | 1 | 150 | |
| 2009 | 54 | 70 | 1 | 17 | 2 | 144 | ||
| 2008 | 35 | 74 | 1 | 14 | 3 | 1 | 128 | |
| 2007 | 12 | 48 | 5 | 2 | 1 | 68 | ||
| 2006 | 2 | 13 | 22 | 4 | 41 | |||
| 2005 | 8 | 33 | 69 | 1 | 8 | 119 | ||
| 2004 | 8 | 34 | 96 | 9 | 147 | |||
| 2003 | 19 | 54 | 62 | 7 | 142 | |||
| 2002 | 34 | 36 | 141 | 4 | 1 | 216 | ||
| 2001 | 17 | 34 | 101 | 1 | 1 | 154 | ||
| 2000 | 29 | 44 | 21 | 1 | 95 | |||
| 1999 | 18 | 45 | 11 | 2 | 1 | 77 | ||
| 1998 | 83 | 35 | 13 | 1 | 132 | |||
| 1997 | 66 | 35 | 36 | 2 | 2 | 141 | ||
| 1996 | 51 | 11 | 22 | 1 | 85 | |||
| 1995 | 71 | 197 | 2 | 270 | ||||
| 1994 | 41 | 1 | 2 | 1 | 45 | |||
| 1993 | 71 | 17 | 5 | 5 | 98 | |||
| 1992 | 38 | 2 | 5 | 3 | 48 | |||
| 1991 | 35 | 1 | 31 | 2 | 69 | |||
| 1990 | 34 | 4 | 9 | 3 | 50 | |||
| 1989 | 14 | 3 | 3 | 1 | 21 | |||
| 1988 | 13 | 2 | 15 | |||||
| 1987 | 23 | 6 | 1 | 5 | 35 | |||
| 1986 | 10 | 2 | 7 | 19 | ||||
| 1985 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 1984 | 14 | 2 | 16 | |||||
| 1983 | 18 | 4 | 22 | |||||
| 1982 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 1981 | 16 | 16 | ||||||
| 1980 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 1979 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 1978 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1977 | 6 | 6 | ||||||
| 1976 | 8 | 8 | ||||||
| 1975 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 1974 | 12 | 1 | 13 | |||||
| 1973 | 5 | 5 | ||||||
| 1972 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1971 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1970 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 1969 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1968 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 1967 | 1 | 1 | ||||||
| 1966 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1965 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1964 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 1963 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1962 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 1961 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1960 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 1959 | 20 | 1 | 2 | 23 | ||||
| 1958 | 20 | 1 | 21 | |||||
| 1957 | 10 | 10 | ||||||
| 1956 | 15 | 4 | 19 | |||||
| 1950 | 1 | 1 | ||||||
| 1949 | 2 | 2 | ||||||
| 1946 | 5 | 2 | 7 |
6 documents
-
Hướng dẫn việc lập dự toán ngân sách Nhà nước năm 1978 và kế hoạch tài chính 5 năm 1976-1980
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Giải thích và hướng dẫn việc phân cấp quản lý thu chi nhà trẻ của cơ quan, xí nghiệp nhà nước cho các địa phương
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Về việc giải quyết kinh phí cho công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh ở phía Nam
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Về chế độ thu tài chính tạm thời áp dụng đối với các xí nghiệp quốc doanh ở các tỉnh và thành phố phía Nam
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Bổ sung và sửa đổi mục lục ngân sách 1977
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước năm 1977
Bộ Tài chínhIn forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Official name | — |
History of changes
- Merged into this body: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Basis: 176/2025/QH15
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Head of a unit
- Chánh văn phòng
- Cục trưởng
- Tổng cục trưởng
- Vụ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Cục trưởng
- Phó Tổng cục trưởng
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Vụ trưởng