Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Nội vụ
Facts about the body
- Posts
- 3 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents that set up and regulate this body
- 176/2025/QH15Change of the body ·
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Quyết định | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Nghị quyết | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 10 | 36 | |||||
| 2025 | 27 | 1 | 3 | 1 | 32 | |||
| 2024 | 14 | 11 | 25 | |||||
| 2023 | 18 | 1 | 5 | 1 | 25 | |||
| 2022 | 14 | 1 | 9 | 24 | ||||
| 2021 | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 2020 | 7 | 3 | 10 | |||||
| 2019 | 14 | 2 | 12 | 28 | ||||
| 2018 | 14 | 1 | 3 | 18 | ||||
| 2017 | 10 | 6 | 16 | |||||
| 2016 | 6 | 2 | 10 | 1 | 19 | |||
| 2015 | 9 | 2 | 46 | 57 | ||||
| 2014 | 19 | 3 | 17 | 39 | ||||
| 2013 | 9 | 22 | 11 | 1 | 43 | |||
| 2012 | 16 | 9 | 7 | 32 | ||||
| 2011 | 15 | 7 | 23 | 45 | ||||
| 2010 | 13 | 10 | 6 | 29 | ||||
| 2009 | 13 | 30 | 9 | 52 | ||||
| 2008 | 10 | 23 | 15 | 1 | 49 | |||
| 2007 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||
| 2006 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||
| 2005 | 5 | 40 | 3 | 48 | ||||
| 2004 | 4 | 65 | 1 | 1 | 71 | |||
| 2003 | 1 | 39 | 40 | |||||
| 2002 | 1 | 13 | 14 | |||||
| 2001 | 1 | 1 | ||||||
| 1997 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||
| 1995 | 9 | 3 | 1 | 13 | ||||
| 1994 | 1 | 1 | ||||||
| 1993 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 1992 | 2 | 2 | ||||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1990 | 1 | 1 | ||||||
| 1989 | 1 | 1 | ||||||
| 1988 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1986 | 2 | 2 | ||||||
| 1982 | 1 | 1 | ||||||
| 1980 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1975 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1972 | 1 | 1 | ||||||
| 1970 | 1 | 1 | ||||||
| 1967 | 2 | 2 | ||||||
| 1965 | 4 | 4 | ||||||
| 1964 | 3 | 3 | ||||||
| 1962 | 1 | 1 | ||||||
| 1961 | 1 | 1 | ||||||
| 1959 | 2 | 2 | ||||||
| 1958 | 1 | 1 | ||||||
| 1957 | 1 | 1 | ||||||
| 1956 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1951 | 1 | 1 | ||||||
| 1950 | 1 | 1 | ||||||
| 1949 | 1 | 1 | ||||||
| 1948 | 1 | 1 | ||||||
| 1945 | 2 | 2 |
1 documents
-
Về việc hướng dẫn việc tính thời gian công tác cho quân nhân nghĩa vụ để được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Bộ Nội vụNo longer in forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Nội vụ | Official name | — |
History of changes
- Functions transferred to Bộ Dân tộc và Tôn giáo (in part) Basis: 176/2025/QH15
- Merged into this body: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (in part) Basis: 176/2025/QH15
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Head of a unit
- Chánh văn phòng