Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Công an
Facts about the body
- Posts
- 3 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Quyết định | Nghị định | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 17 | 1 | 110 | ||||
| 2025 | 48 | 8 | 18 | 1 | 1 | 76 | ||
| 2024 | 41 | 20 | 1 | 62 | ||||
| 2023 | 24 | 1 | 8 | 33 | ||||
| 2022 | 29 | 1 | 30 | |||||
| 2021 | 40 | 4 | 3 | 47 | ||||
| 2020 | 50 | 5 | 1 | 56 | ||||
| 2019 | 28 | 1 | 29 | |||||
| 2018 | 21 | 11 | 32 | |||||
| 2017 | 21 | 21 | ||||||
| 2016 | 24 | 14 | 4 | 42 | ||||
| 2015 | 32 | 13 | 5 | 50 | ||||
| 2014 | 32 | 9 | 3 | 44 | ||||
| 2013 | 26 | 23 | 1 | 50 | ||||
| 2012 | 26 | 17 | 43 | |||||
| 2011 | 29 | 11 | 40 | |||||
| 2010 | 17 | 12 | 29 | |||||
| 2009 | 6 | 8 | 14 | |||||
| 2008 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||
| 2007 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||
| 2006 | 1 | 1 | ||||||
| 2004 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 2003 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2002 | 2 | 2 | ||||||
| 2001 | 2 | 2 | ||||||
| 1999 | 1 | 1 | ||||||
| 1998 | 3 | 3 | ||||||
| 1975 | 1 | 1 | ||||||
| 1963 | 2 | 2 | ||||||
| 1962 | 1 | 1 | ||||||
| 1960 | 1 | 1 | ||||||
| 1959 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 1957 | 1 | 1 | ||||||
| 1956 | 1 | 1 | ||||||
| 1955 | 1 | 1 |
4 documents
-
Thông tư liên tịch no. 20-TKV of
Về việc áp dụng chế độ gửi thư, đi xe lửa, qua phà, qua bến đối với công an nhân dân vũ trang
Bộ Công anIn forceText missing
-
Về việc quy định ngày cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bắt đầu đeo công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu
Bộ Công anNo longer in forceText missing
-
Về việc ban hành Thể lệ đăng ký cư trú của ngoại kiều
Bộ Công anNo longer in forceText missing
-
Về việc quy định thể lệ quản lý khách sạn, quán trọ
Bộ Công anNo longer in forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Công an | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Tổng cục trưởng