Cấp tỉnhỦy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Thông tin về cơ quan
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Chức danh · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Quyết định | Chỉ thị | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 38 | ||
| 2024 | 51 | 51 | ||
| 2023 | 26 | 26 | ||
| 2022 | 13 | 13 | ||
| 2021 | 19 | 19 | ||
| 2020 | 23 | 23 | ||
| 2019 | 22 | 22 | ||
| 2018 | 15 | 15 | ||
| 2017 | 30 | 30 | ||
| 2016 | 21 | 21 | ||
| 2015 | 13 | 13 | ||
| 2014 | 33 | 1 | 34 | |
| 2013 | 23 | 23 | ||
| 2012 | 20 | 20 | ||
| 2011 | 15 | 1 | 16 | |
| 2010 | 9 | 1 | 10 | |
| 2009 | 13 | 4 | 17 | |
| 2008 | 9 | 9 | ||
| 2007 | 7 | 1 | 8 | |
| 2006 | 11 | 1 | 12 | |
| 2005 | 26 | 7 | 33 | |
| 2004 | 31 | 9 | 40 | |
| 2003 | 25 | 2 | 27 | |
| 2002 | 8 | 7 | 15 | |
| 2001 | 8 | 3 | 11 | |
| 2000 | 2 | 2 | ||
| 1999 | 2 | 1 | 3 | |
| 1997 | 1 | 1 | 2 | |
| 1996 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 2 | ||
| 1993 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
V/v quy định bề rộng đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh
UBND tỉnh Thái BìnhHết hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình | Tên chính thức | — |
Các cách ghi trong văn bản (1)
Đây là cách tên cơ quan được in trong các văn bản, chưa phải tên chính thức.
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| UBND tỉnh Thái Bình | Cách ghi trong văn bản | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Chưa ghi nhận chức danh nào. Chưa ghi nhận