Bộ và cơ quan ngang bộCơ quan ngang bộ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 7 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Quyết định | Văn bản hợp nhất | Chỉ thị | Điều hành | Thông tư liên tịch | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 2 | 115 | 171 | ||||
| 2025 | 85 | 4 | 28 | 117 | ||||
| 2024 | 61 | 6 | 37 | 104 | ||||
| 2023 | 25 | 1 | 30 | 56 | ||||
| 2022 | 27 | 2 | 14 | 43 | ||||
| 2021 | 28 | 1 | 16 | 45 | ||||
| 2020 | 27 | 3 | 15 | 1 | 46 | |||
| 2019 | 38 | 3 | 49 | 90 | ||||
| 2018 | 51 | 2 | 21 | 74 | ||||
| 2017 | 27 | 2 | 11 | 40 | ||||
| 2016 | 44 | 2 | 51 | 1 | 98 | |||
| 2015 | 43 | 7 | 8 | 1 | 59 | |||
| 2014 | 50 | 2 | 5 | 57 | ||||
| 2013 | 39 | 2 | 1 | 42 | ||||
| 2012 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||
| 2011 | 54 | 4 | 58 | |||||
| 2010 | 31 | 1 | 32 | |||||
| 2009 | 35 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||
| 2008 | 2 | 49 | 6 | 1 | 58 | |||
| 2007 | 2 | 10 | 3 | 1 | 16 | |||
| 2006 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2005 | 4 | 21 | 2 | 27 | ||||
| 2004 | 9 | 53 | 6 | 1 | 69 | |||
| 2003 | 9 | 36 | 4 | 1 | 50 | |||
| 2002 | 3 | 55 | 5 | 63 | ||||
| 2001 | 8 | 98 | 10 | 116 | ||||
| 2000 | 12 | 71 | 8 | 91 | ||||
| 1999 | 3 | 62 | 5 | 7 | 1 | 78 | ||
| 1998 | 8 | 31 | 4 | 1 | 44 | |||
| 1997 | 7 | 61 | 12 | 4 | 84 | |||
| 1996 | 4 | 37 | 11 | 52 | ||||
| 1995 | 9 | 40 | 8 | 9 | 66 | |||
| 1994 | 7 | 9 | 2 | 18 | ||||
| 1993 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1992 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 1991 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 1989 | 5 | 15 | 2 | 22 | ||||
| 1988 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 1987 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 1986 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 1985 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 1983 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 1982 | 1 | 1 | ||||||
| 1981 | 1 | 1 | ||||||
| 1980 | 1 | 1 | ||||||
| 1975 | 4 | 4 |
9 văn bản
-
Hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc điều chỉnh lệ phí trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và giá bán ngoại tệ tối đa và giá mua ngoại tệ tối thiểu của các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Hướng thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ
Ngân hàng Nhà nước Việt NamHết hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamHết hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ - tín dụng đối với tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamHết hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Ban hành Quy chế trích lập và sử dụng các quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Hướng dẫn việc mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện ở trong nước thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về kinh doanh đá quý
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Thống đốc
Cấp phó
- Phó Thống đốc
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh thanh tra
- Cục trưởng
- Vụ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Chánh thanh tra
- Phó Cục trưởng