Bộ và cơ quan ngang bộCơ quan ngang bộ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 7 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Quyết định | Văn bản hợp nhất | Chỉ thị | Điều hành | Thông tư liên tịch | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 2 | 115 | 171 | ||||
| 2025 | 85 | 4 | 28 | 117 | ||||
| 2024 | 61 | 6 | 37 | 104 | ||||
| 2023 | 25 | 1 | 30 | 56 | ||||
| 2022 | 27 | 2 | 14 | 43 | ||||
| 2021 | 28 | 1 | 16 | 45 | ||||
| 2020 | 27 | 3 | 15 | 1 | 46 | |||
| 2019 | 38 | 3 | 49 | 90 | ||||
| 2018 | 51 | 2 | 21 | 74 | ||||
| 2017 | 27 | 2 | 11 | 40 | ||||
| 2016 | 44 | 2 | 51 | 1 | 98 | |||
| 2015 | 43 | 7 | 8 | 1 | 59 | |||
| 2014 | 50 | 2 | 5 | 57 | ||||
| 2013 | 39 | 2 | 1 | 42 | ||||
| 2012 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||
| 2011 | 54 | 4 | 58 | |||||
| 2010 | 31 | 1 | 32 | |||||
| 2009 | 35 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||
| 2008 | 2 | 49 | 6 | 1 | 58 | |||
| 2007 | 2 | 10 | 3 | 1 | 16 | |||
| 2006 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2005 | 4 | 21 | 2 | 27 | ||||
| 2004 | 9 | 53 | 6 | 1 | 69 | |||
| 2003 | 9 | 36 | 4 | 1 | 50 | |||
| 2002 | 3 | 55 | 5 | 63 | ||||
| 2001 | 8 | 98 | 10 | 116 | ||||
| 2000 | 12 | 71 | 8 | 91 | ||||
| 1999 | 3 | 62 | 5 | 7 | 1 | 78 | ||
| 1998 | 8 | 31 | 4 | 1 | 44 | |||
| 1997 | 7 | 61 | 12 | 4 | 84 | |||
| 1996 | 4 | 37 | 11 | 52 | ||||
| 1995 | 9 | 40 | 8 | 9 | 66 | |||
| 1994 | 7 | 9 | 2 | 18 | ||||
| 1993 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1992 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 1991 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 1989 | 5 | 15 | 2 | 22 | ||||
| 1988 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 1987 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 1986 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 1985 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 1983 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 1982 | 1 | 1 | ||||||
| 1981 | 1 | 1 | ||||||
| 1980 | 1 | 1 | ||||||
| 1975 | 4 | 4 |
4 văn bản
-
Hướng dẫn thi hành Quyết định 315/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Thông tư hướng dẫn thi hành chỉ thị 330-CT ngày 13-9-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường quản lý ngoại hối
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lực
-
Ban hành chế độ thu chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc tăng cường công tác xét khiếu tố trong ngành Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lực
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Thống đốc
Cấp phó
- Phó Thống đốc
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh thanh tra
- Cục trưởng
- Vụ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Chánh thanh tra
- Phó Cục trưởng