Ministries and ministry-level agenciesMinistry-level agency
Văn phòng Chính phủ
Facts about the body
- Posts
- 3 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông báo | Quyết định | Điều hành | Thông tư | Công văn | Thông tư liên tịch | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2025 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 2024 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2023 | 2 | 2 | ||||||
| 2022 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2017 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2016 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 2015 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 2012 | 2 | 2 | ||||||
| 2011 | 77 | 1 | 1 | 4 | 83 | |||
| 2010 | 43 | 1 | 1 | 45 | ||||
| 2009 | 189 | 22 | 2 | 1 | 214 | |||
| 2008 | 123 | 4 | 2 | 1 | 130 | |||
| 2005 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 2004 | 10 | 10 | ||||||
| 2003 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 2002 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 2001 | 8 | 4 | 12 | |||||
| 2000 | 15 | 2 | 3 | 20 | ||||
| 1999 | 3 | 16 | 1 | 20 | ||||
| 1998 | 3 | 3 | ||||||
| 1997 | 2 | 2 | ||||||
| 1996 | 3 | 3 | ||||||
| 1994 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1993 | 1 | 1 | ||||||
| 1992 | 3 | 3 |
4 documents
-
Đính chính Nghị định của Chính phủ số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002
Văn phòng Chính phủStatus unknown
-
Đính chính văn bản
Văn phòng Chính phủStatus unknown
-
TB ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Khoan về cuộc họp bàn về kế hoạch năm 2003-2004 của ngành thương mại
Văn phòng Chính phủStatus unknown
-
Quyết định no. 09/2003/QĐ-VPCP of
QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc VPCP
Văn phòng Chính phủEffective date reached
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Văn phòng Chính phủ | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Deputy
- Phó Chủ nhiệm
Head of a unit
- Tổng giám đốc