Ministries and ministry-level agenciesMinistry-level agency
Văn phòng Chính phủ
Facts about the body
- Posts
- 3 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Công văn | Thông báo | Chưa được phân loại | Quyết định | Điều hành | Thông tư | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2025 | 2 | 2 | ||||||
| 2024 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 2019 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||
| 2018 | 16 | 1 | 17 | |||||
| 2017 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 2016 | 539 | 104 | 1 | 1 | 645 | |||
| 2015 | 905 | 173 | 1 | 1,079 | ||||
| 2013 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2012 | 2 | 2 | ||||||
| 2011 | 795 | 80 | 15 | 3 | 1 | 3 | 897 | |
| 2010 | 1,354 | 151 | 273 | 14 | 2 | 1,794 | ||
| 2009 | 1,292 | 211 | 161 | 41 | 1 | 1 | 1,707 | |
| 2008 | 708 | 138 | 16 | 4 | 1 | 867 | ||
| 2005 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 2004 | 10 | 10 | ||||||
| 2003 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 2002 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 2001 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 2000 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1999 | 3 | 17 | 1 | 21 | ||||
| 1998 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 1997 | 2 | 2 | ||||||
| 1996 | 3 | 3 | ||||||
| 1994 | 2 | 2 | ||||||
| 1993 | 1 | 1 | ||||||
| 1992 | 3 | 3 |
4 documents
-
Quyết định no. 1144/2000/QĐ-TTG of
Các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục, phát triển sản xuất và ổn định đời sống nhà dân vùng đồng bằng sông Cửu Long
Văn phòng Chính phủEffective date reached
-
Điều hành no. 4503/VPCP-TTTH of
V/v tiếp tục triển khai các Cơ sở Dữ liệu quốc gia
Văn phòng Chính phủStatus unknown
-
Thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng Chính phủEffective date reached
-
Điều hành no. 3920/VPCP-TTTH of
V/v hướng dẫn dự trù kinh phí cho mạng tin học phục vụ quản lý điều hành.
Văn phòng Chính phủStatus unknown
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Văn phòng Chính phủ | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Deputy
- Phó Chủ nhiệm
Head of a unit
- Tổng giám đốc