Provincial levelPeople's Committee
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Facts about the body
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Posts · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Quyết định | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 17 | ||
| 2024 | 46 | 46 | ||
| 2023 | 32 | 32 | ||
| 2022 | 40 | 40 | ||
| 2021 | 37 | 37 | ||
| 2020 | 32 | 32 | ||
| 2019 | 22 | 22 | ||
| 2018 | 26 | 26 | ||
| 2017 | 30 | 30 | ||
| 2016 | 37 | 2 | 39 | |
| 2015 | 61 | 3 | 64 | |
| 2014 | 47 | 11 | 58 | |
| 2013 | 43 | 9 | 52 | |
| 2012 | 49 | 6 | 55 | |
| 2011 | 50 | 14 | 64 | |
| 2010 | 39 | 9 | 48 | |
| 2009 | 50 | 15 | 65 | |
| 2008 | 53 | 17 | 70 | |
| 2007 | 66 | 17 | 83 | |
| 2006 | 64 | 22 | 86 | |
| 2005 | 36 | 8 | 44 | |
| 2004 | 35 | 3 | 38 | |
| 2003 | 14 | 8 | 22 | |
| 2002 | 9 | 6 | 15 | |
| 2001 | 8 | 5 | 13 | |
| 2000 | 12 | 8 | 20 | |
| 1999 | 7 | 6 | 13 | |
| 1998 | 6 | 1 | 7 | |
| 1997 | 6 | 6 | ||
| 1996 | 3 | 2 | 5 | |
| 1995 | 1 | 1 | 2 | |
| 1994 | 2 | 1 | 3 |
2 documents
-
Về việc cấm các cơ quan, đơn vị đập tường, hàng rào để xây dựng nhà, ki ốt cho thuê kinh doanh hoặc để ở
UBND tỉnh Đắk LắkNo longer in forceText missing
-
Về một số chính sách đối với việc phát triển sản xuất cây ngô lai trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
UBND tỉnh Đắk LắkNo longer in forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk | Official name | — |
Forms as printed in documents (2)
These are the ways the name is printed in documents, not official names.
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| UBND Tỉnh Đăk Lăk | Form as printed | — |
| UBND Tỉnh Đắk Lắk | Form as printed | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
No post recorded. Not yet recorded