Central bodiesCourt
Tòa án nhân dân tối cao
Facts about the body
- Posts
- 2 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Điều hành | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Chỉ thị | Nghị quyết | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 2025 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 2024 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||
| 2018 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 2017 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2016 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 2015 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||
| 2011 | 2 | 2 | ||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||
| 1997 | 1 | 1 | ||||||
| 1996 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 1995 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1994 | 4 | 4 | ||||||
| 1993 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 1992 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 1991 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1990 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 1989 | 4 | 4 | ||||||
| 1987 | 1 | 1 | ||||||
| 1986 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1982 | 1 | 1 |
1 documents
-
Nghị quyết liên tịch no. 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC of
Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Chính phủand 2 more issuing bodies: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối caoStatus unknownText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Tòa án nhân dân tối cao | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Chánh án
Deputy
- Phó Chánh án