Ministries and ministry-level agenciesMinistry-level agency
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Facts about the body
- Posts
- 7 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 54 | |
| 2025 | 85 | 85 | |
| 2024 | 61 | 61 | |
| 2023 | 25 | 25 | |
| 2022 | 27 | 27 | |
| 2021 | 28 | 28 | |
| 2020 | 27 | 27 | |
| 2019 | 38 | 38 | |
| 2018 | 51 | 51 | |
| 2017 | 27 | 27 | |
| 2016 | 44 | 44 | |
| 2015 | 43 | 43 | |
| 2014 | 49 | 49 | |
| 2013 | 39 | 39 | |
| 2012 | 37 | 37 | |
| 2011 | 45 | 45 | |
| 2010 | 23 | 23 | |
| 2009 | 26 | 26 | |
| 2008 | 2 | 2 | |
| 2007 | 2 | 2 | |
| 2005 | 4 | 4 | |
| 2004 | 9 | 9 | |
| 2003 | 9 | 9 | |
| 2002 | 3 | 3 | |
| 2001 | 8 | 8 | |
| 2000 | 12 | 12 | |
| 1999 | 3 | 3 | |
| 1998 | 8 | 8 | |
| 1997 | 7 | 7 | |
| 1996 | 4 | 4 | |
| 1995 | 9 | 9 | |
| 1994 | 7 | 7 | |
| 1993 | 1 | 1 | |
| 1992 | 4 | 4 | |
| 1991 | 7 | 7 | |
| 1990 | 2 | 2 | |
| 1989 | 5 | 5 | |
| 1988 | 4 | 4 | |
| 1987 | 2 | 2 | |
| 1986 | 4 | 4 | |
| 1985 | 4 | 4 | |
| 1983 | 3 | 3 | |
| 1982 | 1 | 1 | |
| 1981 | 1 | 1 | |
| 1980 | 1 | 1 |
3 documents
-
Thông tư 06/1999/TT-NHNN14
Hướng dẫn thực hiện việc xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999.
Ngân hàng Nhà nước Việt NamNo longer in forceText missing
-
Thông tư 04/1999/TT-NHNN5
Của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về việc thành lập công ty chứng khoán của Ngân hàng thương mại
Ngân hàng Nhà nước Việt NamNo longer in forceText missing
-
Thông tư 03/NHNN7
Thông tư hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước Việt NamStatus unknownText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Thống đốc
Deputy
- Phó Thống đốc
Head of a unit
- Chánh thanh tra
- Cục trưởng
- Vụ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Chánh thanh tra
- Phó Cục trưởng