Ministries and ministry-level agenciesMinistry-level agency
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Facts about the body
- Posts
- 7 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Quyết định | Thông tư | Chỉ thị | Điều hành | Văn bản hợp nhất | Thông báo | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 2025 | 4 | 17 | 21 | |||||
| 2024 | 6 | 24 | 3 | 33 | ||||
| 2023 | 1 | 10 | 3 | 14 | ||||
| 2022 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 2021 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 2020 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 2019 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||
| 2018 | 2 | 12 | 14 | |||||
| 2017 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2016 | 2 | 16 | 2 | 20 | ||||
| 2015 | 6 | 15 | 21 | |||||
| 2014 | 2 | 18 | 20 | |||||
| 2013 | 2 | 11 | 13 | |||||
| 2012 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 2011 | 4 | 16 | 20 | |||||
| 2010 | 12 | 12 | ||||||
| 2009 | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 2008 | 26 | 1 | 2 | 29 | ||||
| 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2005 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2004 | 18 | 5 | 1 | 1 | 25 | |||
| 2003 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 2002 | 11 | 2 | 5 | 18 | ||||
| 2001 | 53 | 8 | 7 | 68 | ||||
| 2000 | 31 | 8 | 4 | 43 | ||||
| 1999 | 39 | 1 | 4 | 7 | 1 | 52 | ||
| 1998 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1997 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||
| 1995 | 3 | 4 | 3 | 9 | 19 | |||
| 1994 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1989 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 1988 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 1987 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1986 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 1985 | 1 | 1 | ||||||
| 1983 | 1 | 1 | ||||||
| 1975 | 2 | 2 |
5 documents
-
Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước Việt NamStatus unknown
-
Thông tư hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt
Ngân hàng Nhà nước Việt NamEffective date reached
-
Thông tư hướng dẫn việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước Việt NamEffective date reached
-
Về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamStatus unknown
-
Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý, ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 7-1-1993 của Chính phủ
Ngân hàng Nhà nước Việt NamEffective date reached
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Thống đốc
Deputy
- Phó Thống đốc
Head of a unit
- Chánh thanh tra
- Cục trưởng
- Vụ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Chánh thanh tra
- Phó Cục trưởng