Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Xây dựng
Facts about the body
- Posts
- 2 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents that set up and regulate this body
- 176/2025/QH15Change of the body ·
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Quyết định | Văn bản hợp nhất | Chỉ thị | Thông tư liên tịch | Công văn | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 43 | 50 | ||||
| 2025 | 11 | 10 | 10 | 31 | ||||
| 2024 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2018 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 2017 | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||
| 2016 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 2015 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 2014 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2013 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||
| 2011 | 4 | 4 | ||||||
| 2010 | 4 | 4 | ||||||
| 2009 | 9 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 2008 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | |||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||
| 2005 | 10 | 9 | 19 | |||||
| 2003 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2002 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2001 | 1 | 1 | ||||||
| 2000 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 1999 | 7 | 3 | 10 | |||||
| 1997 | 1 | 1 | ||||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||
| 1995 | 1 | 1 | ||||||
| 1994 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 1993 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 1992 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 1991 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1990 | 2 | 2 | ||||||
| 1989 | 2 | 2 |
1 documents
-
Thông tư no. 03/2001/TT-BXD of
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
Bộ Xây dựngStatus unknown
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Xây dựng | Official name | — |
History of changes
- Merged into this body: Bộ Giao thông vận tải Basis: 176/2025/QH15
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng