Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Tư pháp
Facts about the body
- Posts
- 5 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Thông tư liên tịch | Quyết định | Văn bản hợp nhất | Chỉ thị | Công văn | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||||
| 2025 | 19 | 3 | 4 | 26 | ||||
| 2024 | 12 | 3 | 15 | |||||
| 2023 | 8 | 1 | 3 | 12 | ||||
| 2022 | 6 | 6 | ||||||
| 2021 | 10 | 1 | 1 | 7 | 19 | |||
| 2020 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||
| 2019 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 2018 | 13 | 6 | 1 | 3 | 23 | |||
| 2017 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 2016 | 5 | 9 | 1 | 1 | 16 | |||
| 2015 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | |||
| 2014 | 14 | 17 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||
| 2013 | 14 | 13 | 1 | 5 | 33 | |||
| 2012 | 7 | 15 | 2 | 24 | ||||
| 2011 | 21 | 12 | 2 | 35 | ||||
| 2010 | 15 | 14 | 29 | |||||
| 2009 | 9 | 9 | ||||||
| 2008 | 4 | 7 | 9 | 20 | ||||
| 2006 | 2 | 2 | ||||||
| 2003 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 2002 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 2001 | 6 | 5 | 1 | 12 | ||||
| 2000 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 1999 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 1998 | 1 | 1 | ||||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||
| 1995 | 3 | 3 | ||||||
| 1993 | 4 | 4 | ||||||
| 1992 | 1 | 1 | ||||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1990 | 1 | 1 | ||||||
| 1989 | 2 | 2 | ||||||
| 1986 | 1 | 1 | ||||||
| 1982 | 1 | 1 |
0 documents
No matching documents
Remove a keyword or a filter, or include the documents of sub-bodies.
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Tư pháp | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Phó Chánh án
- Phó Viện trưởng
- Thứ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Cục trưởng