Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Tư pháp
Facts about the body
- Posts
- 5 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Quyết định | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Chỉ thị | Công văn | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2025 | 4 | 4 | ||||||
| 2024 | 3 | 3 | ||||||
| 2023 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 2022 | 4 | 4 | ||||||
| 2021 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2019 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2018 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2016 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 2015 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2012 | 2 | 2 | ||||||
| 2011 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 2010 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 2009 | 9 | 9 | ||||||
| 2008 | 2 | 9 | 3 | 14 | ||||
| 2006 | 1 | 1 | ||||||
| 2003 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 2002 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 2001 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 2000 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1999 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 1998 | 1 | 1 | ||||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||
| 1995 | 4 | 4 | ||||||
| 1993 | 4 | 4 | ||||||
| 1992 | 1 | 1 | ||||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1990 | 1 | 1 | ||||||
| 1989 | 2 | 2 | ||||||
| 1986 | 1 | 1 | ||||||
| 1982 | 1 | 1 |
1 documents
-
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng của ngành Tư pháp trong giai đoạn mới
Bộ Tư phápStatus unknown
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Tư pháp | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Phó Chánh án
- Phó Viện trưởng
- Thứ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Cục trưởng