Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Tư pháp
Facts about the body
- Posts
- 5 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Thông tư liên tịch | Quyết định | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | ||||
| 2024 | 3 | 3 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | ||||
| 2021 | 3 | 3 | ||||
| 2020 | 4 | 4 | ||||
| 2019 | 4 | 4 | ||||
| 2018 | 3 | 1 | 4 | |||
| 2017 | 7 | 7 | ||||
| 2016 | 3 | 5 | 8 | |||
| 2015 | 15 | 6 | 21 | |||
| 2014 | 12 | 9 | 21 | |||
| 2013 | 12 | 7 | 1 | 20 | ||
| 2012 | 4 | 7 | 11 | |||
| 2011 | 14 | 9 | 2 | 25 | ||
| 2010 | 11 | 9 | 20 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2008 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||
| 2007 | 3 | 6 | 9 | |||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2005 | 3 | 6 | 9 | |||
| 2004 | 2 | 2 | ||||
| 2003 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2002 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2001 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| 2000 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1999 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 1998 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1996 | 4 | 4 | ||||
| 1995 | 3 | 3 | 6 | |||
| 1994 | 1 | 4 | 5 | |||
| 1993 | 3 | 1 | 4 | |||
| 1992 | 3 | 3 | ||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||
| 1990 | 1 | 1 | ||||
| 1989 | 2 | 2 | ||||
| 1957 | 2 | 2 | ||||
| 1956 | 1 | 1 |
4 documents
-
Thông tư no. 10/2019/TT-BTP of
Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Tư phápNo longer in forceNot formatted
-
Thông tư no. 07/2019/TT-BTP of
Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Bộ Tư phápNo longer in forceNot formatted
-
Thông tư no. 06/2019/TT-BTP of
Quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
Bộ Tư phápNo longer in forceNot formatted
-
Thông tư no. 01/2019/TT-BTP of
Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.
Bộ Tư phápNo longer in forceNot formatted
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Tư pháp | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Phó Chánh án
- Phó Viện trưởng
- Thứ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Cục trưởng