Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Tư pháp
Facts about the body
- Posts
- 5 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Thông tư liên tịch | Quyết định | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | ||||
| 2024 | 1 | 1 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | ||||
| 2022 | 2 | 2 | ||||
| 2021 | 3 | 3 | ||||
| 2020 | 4 | 4 | ||||
| 2019 | 4 | 4 | ||||
| 2018 | 2 | 2 | ||||
| 2017 | 7 | 7 | ||||
| 2016 | 3 | 5 | 8 | |||
| 2015 | 13 | 5 | 18 | |||
| 2014 | 12 | 9 | 21 | |||
| 2013 | 11 | 7 | 1 | 19 | ||
| 2012 | 4 | 7 | 11 | |||
| 2011 | 14 | 8 | 2 | 24 | ||
| 2010 | 10 | 9 | 19 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2008 | 4 | 4 | 6 | 14 | ||
| 2007 | 3 | 6 | 9 | |||
| 2006 | 1 | 1 | ||||
| 2005 | 3 | 6 | 9 | |||
| 2004 | 2 | 2 | ||||
| 2003 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2002 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2001 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 2000 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1999 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 1998 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1996 | 4 | 4 | ||||
| 1995 | 3 | 3 | 6 | |||
| 1994 | 1 | 4 | 5 | |||
| 1993 | 3 | 1 | 4 | |||
| 1992 | 3 | 3 | ||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||
| 1990 | 1 | 1 | ||||
| 1989 | 2 | 2 | ||||
| 1957 | 2 | 2 | ||||
| 1956 | 1 | 1 |
4 documents
-
Quyết định no. 501/2003/QĐ-BTP of
Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp
Bộ Tư phápNo longer in force
-
Thông tư no. 06/2003/TT-BTP of
Hướng dẫn một số quy định của Nghị định 87/2003/NĐ-CP về hành nghề của Tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam
Bộ Tư phápNo longer in forceText missing
-
Thông tư no. 02/2003/TT-BTP of
Hướng dẫn quản lý ngân sách ngành Tư pháp năm 2003
Bộ Tư phápNo longer in forceText missing
-
Quyết định no. 15/2003/QĐ-BTP of
Về việc ban hành biểu mẫu sổ Hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Bộ Tư phápNo longer in force
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Tư pháp | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Phó Chánh án
- Phó Viện trưởng
- Thứ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Cục trưởng