Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Tài chính
Facts about the body
- Posts
- 10 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents that set up and regulate this body
- 176/2025/QH15Change of the body ·
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư liên tịch | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | |
| 2018 | 4 | 4 | |
| 2016 | 32 | 32 | |
| 2015 | 38 | 38 | |
| 2014 | 55 | 55 | |
| 2013 | 56 | 56 | |
| 2012 | 60 | 60 | |
| 2011 | 47 | 47 | |
| 2010 | 27 | 27 | |
| 2008 | 11 | 11 | |
| 1998 | 1 | 1 | |
| 1997 | 5 | 5 | |
| 1995 | 2 | 2 | |
| 1994 | 3 | 3 | |
| 1993 | 6 | 6 | |
| 1992 | 5 | 5 | |
| 1991 | 3 | 3 | |
| 1990 | 4 | 4 | |
| 1989 | 3 | 3 | |
| 1987 | 5 | 5 | |
| 1986 | 9 | 9 | |
| 1985 | 1 | 1 | |
| 1984 | 2 | 2 | |
| 1983 | 5 | 5 | |
| 1982 | 4 | 4 | |
| 1979 | 1 | 1 | |
| 1978 | 1 | 1 | |
| 1975 | 3 | 3 | |
| 1974 | 1 | 1 | |
| 1971 | 1 | 1 | |
| 1964 | 1 | 1 | |
| 1963 | 1 | 1 | |
| 1962 | 1 | 1 | |
| 1960 | 1 | 1 | |
| 1959 | 2 | 2 | |
| 1958 | 1 | 1 | |
| 1956 | 5 | 5 | |
| 1949 | 2 | 2 |
1 documents
-
Thông tư liên tịch 179-TT/QP/NV/TC
Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với quân nhân phục viên theo Quyết định số 178-CP ngày 20-7-1974 của hội đồng Chính phủ
Bộ Tài chínhIn forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Official name | — |
History of changes
- Merged into this body: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Basis: 176/2025/QH15
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Head of a unit
- Chánh văn phòng
- Cục trưởng
- Tổng cục trưởng
- Vụ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Cục trưởng
- Phó Tổng cục trưởng
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Vụ trưởng