Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Tài chính
Facts about the body
- Sub-bodies
- Not yet recorded
- Other names
- Not yet recorded
- Official abbreviations
- Not yet recorded
- Posts
- 10 posts
- Founding basis
- Not yet recorded
- Functions and tasks
- Not yet recorded
- Territory
- Not yet recorded
- Official site
- Not yet recorded
Documents that set up and regulate this body
- 176/2025/QH15Change of the body ·
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | 138 | |
| 2025 | 137 | 137 | |
| 2024 | 93 | 93 | |
| 2023 | 69 | 69 | |
| 2022 | 76 | 76 | |
| 2021 | 115 | 115 | |
| 2020 | 117 | 117 | |
| 2019 | 86 | 86 | |
| 2018 | 125 | 125 | |
| 2017 | 115 | 115 | |
| 2016 | 307 | 307 | |
| 2015 | 178 | 178 | |
| 2014 | 174 | 174 | |
| 2013 | 184 | 184 | |
| 2012 | 193 | 193 | |
| 2011 | 181 | 181 | |
| 2010 | 191 | 191 | |
| 2009 | 212 | 212 | |
| 2008 | 90 | 90 | |
| 2007 | 60 | 60 | |
| 2006 | 3 | 3 | |
| 2005 | 32 | 32 | |
| 2004 | 39 | 39 | |
| 2003 | 66 | 66 | |
| 2002 | 90 | 90 | |
| 2001 | 70 | 70 | |
| 2000 | 92 | 92 | |
| 1999 | 84 | 84 | |
| 1998 | 174 | 174 | |
| 1997 | 135 | 135 | |
| 1996 | 95 | 95 | |
| 1995 | 196 | 196 | |
| 1994 | 124 | 124 | |
| 1993 | 146 | 146 | |
| 1992 | 79 | 79 | |
| 1991 | 100 | 100 | |
| 1990 | 68 | 68 | |
| 1989 | 68 | 68 | |
| 1988 | 51 | 51 | |
| 1987 | 75 | 75 | |
| 1986 | 44 | 44 | |
| 1985 | 19 | 19 | |
| 1984 | 28 | 28 | |
| 1983 | 40 | 40 | |
| 1982 | 28 | 28 | |
| 1981 | 29 | 29 | |
| 1980 | 17 | 17 | |
| 1979 | 13 | 13 | |
| 1978 | 8 | 8 | |
| 1977 | 12 | 12 | |
| 1976 | 11 | 11 | |
| 1975 | 9 | 9 | |
| 1974 | 12 | 12 | |
| 1973 | 5 | 5 | |
| 1972 | 10 | 10 | |
| 1971 | 10 | 10 | |
| 1970 | 12 | 12 | |
| 1969 | 4 | 4 | |
| 1968 | 3 | 3 | |
| 1967 | 1 | 1 | |
| 1966 | 5 | 5 | |
| 1965 | 1 | 1 | |
| 1964 | 11 | 11 | |
| 1963 | 5 | 5 | |
| 1962 | 8 | 8 | |
| 1961 | 2 | 2 | |
| 1960 | 9 | 9 | |
| 1959 | 20 | 20 | |
| 1958 | 20 | 20 | |
| 1957 | 10 | 10 | |
| 1956 | 16 | 16 | |
| 1950 | 1 | 1 | |
| 1946 | 5 | 5 |
5 documents
-
Thông tư 27-TC/TDT
Chế độ kế toán tổng kế toán
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư 74-TC/TQD
Giải thích và hướng dẫn thi hành thuế lợi tức doanh nghiệp
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư 07-TC/TQD
Giải thích và quy định chi tiết thi hành chế độ thuế doanh nghiệp mới
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư 08-TC/TQD
Giải thích và quy định chi tiết thi hành chế độ thuế buôn chuyến mới
Bộ Tài chínhIn forceText missing
-
Thông tư 03-TC/TQD
Sửa đổi một số điểm trong thông tư số 01-TC/TT ngày 05-01-1965 và số 25-TC/TQD ngày 30-06-1965 về thuế sát sinh
Bộ Tài chínhIn forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Official name | — |
History of changes
- Merged into this body: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Basis: 176/2025/QH15
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Head of a unit
- Chánh văn phòng
- Cục trưởng
- Tổng cục trưởng
- Vụ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Cục trưởng
- Phó Tổng cục trưởng
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Vụ trưởng