Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Quốc phòng
Facts about the body
- Posts
- 4 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Văn bản hợp nhất | Thông tư liên tịch | Quyết định | Công văn | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 2025 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||
| 2024 | 7 | 6 | 1 | 14 | ||||
| 2023 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2022 | 6 | 4 | 1 | 11 | ||||
| 2021 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 2020 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2019 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2018 | 7 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 2017 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||
| 2016 | 18 | 3 | 3 | 24 | ||||
| 2015 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 2014 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||
| 2013 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 2011 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 2010 | 4 | 4 | ||||||
| 2008 | 2 | 2 | ||||||
| 2003 | 1 | 1 | ||||||
| 1997 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||
| 1989 | 1 | 1 | ||||||
| 1986 | 1 | 1 |
1 documents
-
Về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bộ Quốc phòngStatus unknown
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Quốc phòng | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Head of a unit
- Chánh văn phòng
Deputy head of a unit
- Phó Trưởng phòng