Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Quốc phòng
Facts about the body
- Posts
- 4 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Văn bản hợp nhất | Thông tư liên tịch | Quyết định | Chỉ thị | Nghị định | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 32 | 13 | 97 | ||||
| 2025 | 36 | 38 | 4 | 78 | ||||
| 2024 | 15 | 1 | 16 | |||||
| 2023 | 10 | 2 | 12 | |||||
| 2022 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 2021 | 14 | 2 | 4 | 20 | ||||
| 2020 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 2019 | 8 | 8 | ||||||
| 2018 | 11 | 2 | 3 | 16 | ||||
| 2017 | 33 | 2 | 35 | |||||
| 2016 | 27 | 5 | 32 | |||||
| 2015 | 11 | 7 | 18 | |||||
| 2014 | 15 | 2 | 17 | |||||
| 2013 | 8 | 1 | 6 | 15 | ||||
| 2012 | 12 | 4 | 16 | |||||
| 2011 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 2010 | 11 | 6 | 17 | |||||
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2008 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2006 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||
| 2004 | 2 | 2 | ||||||
| 2003 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2000 | 1 | 1 | ||||||
| 1999 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1998 | 1 | 1 | ||||||
| 1997 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1996 | 2 | 2 | ||||||
| 1949 | 1 | 2 | 3 |
2 documents
-
Thông tư liên tịch no. 62/TT-LT of
Về phân công trách nhiệm và quyền hạn giữa Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
Bộ Quốc phòngIn forceText missing
-
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 47/CP ngày 12/08/1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Bộ Quốc phòngIn forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Quốc phòng | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Head of a unit
- Chánh văn phòng
Deputy head of a unit
- Phó Trưởng phòng