Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Khoa học và Công nghệ
Facts about the body
- Posts
- 3 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents that set up and regulate this body
- 176/2025/QH15Change of the body ·
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Quyết định | Văn bản hợp nhất | Thông tư liên tịch | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 6 | 35 | |||
| 2025 | 56 | 1 | 3 | 60 | ||
| 2024 | 9 | 2 | 11 | |||
| 2023 | 14 | 2 | 16 | |||
| 2022 | 9 | 8 | 17 | |||
| 2021 | 6 | 1 | 7 | |||
| 2020 | 2 | 3 | 5 | |||
| 2019 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2018 | 5 | 1 | 6 | |||
| 2017 | 4 | 6 | 10 | |||
| 2016 | 9 | 1 | 5 | 15 | ||
| 2015 | 8 | 12 | 6 | 26 | ||
| 2014 | 13 | 3 | 16 | |||
| 2013 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2012 | 8 | 4 | 12 | |||
| 2011 | 11 | 4 | 15 | |||
| 2010 | 11 | 2 | 13 | |||
| 2009 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2008 | 4 | 4 | ||||
| 2007 | 11 | 11 | ||||
| 2006 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2005 | 2 | 12 | 14 | |||
| 2004 | 1 | 11 | 12 | |||
| 2003 | 1 | 7 | 8 | |||
| 2002 | 1 | 1 |
1 documents
-
Quyết định no. 01/2002/QĐ-BKHCN of
Về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam
Bộ Khoa học và Công nghệIn forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Khoa học và Công nghệ | Official name | — |
Forms as printed in documents (2)
These are the ways the name is printed in documents, not official names.
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - VĂN BẢN HỢP NHẤT | Form as printed | — |
| The Ministry of Science and Technology | Form as printed | — |
History of changes
- Merged into this body: Bộ Thông tin và Truyền thông (in part) Basis: 176/2025/QH15
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
- Chủ tịch
Deputy
- Thứ trưởng