Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Công an
Facts about the body
- Posts
- 3 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Quyết định | Đính chính | Hướng dẫn | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 | 17 | 1 | 76 | ||||
| 2025 | 43 | 8 | 1 | 1 | 53 | |||
| 2024 | 26 | 1 | 27 | |||||
| 2023 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 2022 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 2021 | 14 | 4 | 3 | 21 | ||||
| 2020 | 19 | 5 | 1 | 25 | ||||
| 2019 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 2018 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 2017 | 7 | 7 | ||||||
| 2016 | 9 | 9 | 4 | 22 | ||||
| 2015 | 9 | 10 | 1 | 20 | ||||
| 2014 | 19 | 8 | 3 | 30 | ||||
| 2013 | 11 | 23 | 1 | 35 | ||||
| 2012 | 10 | 17 | 27 | |||||
| 2011 | 14 | 11 | 25 | |||||
| 2010 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 2009 | 4 | 4 | ||||||
| 2008 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||
| 1963 | 1 | 1 |
1 documents
-
Thông tư Giải thích việc sử dụng quyền hạn nói ở điểm 4 và 5 thuộc Điều 5 trong Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
Bộ Công anStatus unknown
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Công an | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Tổng cục trưởng