Ministries and ministry-level agenciesMinistry
Bộ Công an
Facts about the body
- Posts
- 3 posts
Not yet recorded Sub-bodies · Other names · Official abbreviations · Founding basis · Functions and tasks · Territory · Official site
Documents of the body
Choose a year to filter. The figures are the same as in the table below.
Show the figures by year and kind
| Year | Thông tư | Thông tư liên tịch | Quyết định | Nghị định | Chỉ thị | Other kinds | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 2024 | 6 | 6 | |||||
| 2023 | 8 | 8 | |||||
| 2022 | 4 | 4 | |||||
| 2021 | 19 | 19 | |||||
| 2020 | 27 | 1 | 28 | ||||
| 2019 | 16 | 16 | |||||
| 2018 | 12 | 4 | 16 | ||||
| 2017 | 8 | 8 | |||||
| 2016 | 12 | 1 | 13 | ||||
| 2015 | 21 | 3 | 24 | ||||
| 2014 | 27 | 4 | 31 | ||||
| 2013 | 21 | 11 | 32 | ||||
| 2012 | 15 | 7 | 22 | ||||
| 2011 | 21 | 7 | 28 | ||||
| 2010 | 14 | 4 | 18 | ||||
| 2009 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 2008 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
| 2007 | 7 | 1 | 4 | 12 | |||
| 2006 | 1 | 1 | |||||
| 2004 | 3 | 3 | |||||
| 2003 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2002 | 1 | 1 | |||||
| 2001 | 2 | 2 | |||||
| 1999 | 1 | 1 | |||||
| 1998 | 3 | 3 | |||||
| 1975 | 1 | 1 | |||||
| 1963 | 1 | 1 | |||||
| 1962 | 1 | 1 | |||||
| 1960 | 1 | 1 | |||||
| 1959 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1957 | 1 | 1 | |||||
| 1956 | 1 | 1 | |||||
| 1955 | 1 | 1 |
1 documents
-
Về việc giam giữ và kiểm tra trại tạm giam và trại cải tạo
Bộ Công anNo longer in forceText missing
Sub-bodies
No sub-body recorded. Not yet recorded
Names through time
| Name | Kind of name | Period |
|---|---|---|
| Bộ Công an | Official name | — |
History of changes
No change has been recorded.
Posts of the body
Head
- Bộ trưởng
Deputy
- Thứ trưởng
Deputy head of a unit
- Phó Tổng cục trưởng