Cơ quan trung ươngTòa án
Tòa án nhân dân tối cao
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 2 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư liên tịch | Thông tư | Điều hành | Nghị quyết | Chỉ thị | Quyết định | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 6 | 23 | |||||
| 2025 | 8 | 5 | 1 | 5 | 19 | |||
| 2024 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 2023 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2021 | 3 | 3 | ||||||
| 2020 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||
| 2019 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2018 | 11 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 2017 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||
| 2016 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | |||
| 2015 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2014 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 2013 | 14 | 1 | 15 | |||||
| 2012 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 2011 | 4 | 4 | ||||||
| 2010 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | ||||||
| 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2004 | 1 | 1 | ||||||
| 2003 | 1 | 1 | ||||||
| 2001 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1997 | 1 | 1 | ||||||
| 1996 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 1995 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1994 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 1993 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 1992 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 1991 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1990 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 1989 | 6 | 6 | ||||||
| 1987 | 2 | 2 | ||||||
| 1986 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1983 | 1 | 1 | ||||||
| 1982 | 1 | 1 | ||||||
| 1979 | 1 | 1 | ||||||
| 1972 | 1 | 1 | ||||||
| 1963 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
Về việc hướng dẫn xét xử về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Tòa án nhân dân tối caoHết hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Tòa án nhân dân tối cao | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Chánh án
Cấp phó
- Phó Chánh án