Cấp tỉnhHội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
Thông tin về cơ quan
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Chức danh · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Nghị quyết | Chỉ thị | Quyết định | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | |||
| 2025 | 42 | 42 | |||
| 2024 | 32 | 32 | |||
| 2023 | 25 | 25 | |||
| 2022 | 29 | 29 | |||
| 2021 | 30 | 30 | |||
| 2020 | 32 | 32 | |||
| 2019 | 25 | 25 | |||
| 2018 | 19 | 19 | |||
| 2017 | 28 | 28 | |||
| 2016 | 39 | 39 | |||
| 2015 | 23 | 23 | |||
| 2014 | 21 | 21 | |||
| 2013 | 28 | 28 | |||
| 2012 | 36 | 36 | |||
| 2011 | 10 | 10 | |||
| 2010 | 17 | 17 | |||
| 2009 | 16 | 16 | |||
| 2008 | 14 | 14 | |||
| 2007 | 4 | 4 | |||
| 2006 | 3 | 3 | |||
| 2005 | 18 | 18 | |||
| 2004 | 5 | 1 | 6 | ||
| 2003 | 7 | 7 | |||
| 2002 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2001 | 6 | 6 | |||
| 1999 | 2 | 2 | |||
| 1997 | 1 | 1 | |||
| 1991 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
Nghị quyết số 1997/NQ-HĐND ngày
Về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1996 - 2000
HĐND tỉnh Nghệ AnCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An | Tên chính thức | — |
Các cách ghi trong văn bản (1)
Đây là cách tên cơ quan được in trong các văn bản, chưa phải tên chính thức.
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| HĐND Tỉnh Nghệ An | Cách ghi trong văn bản | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Chưa ghi nhận chức danh nào. Chưa ghi nhận