Bộ và cơ quan ngang bộBộ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 4 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản thành lập và điều chỉnh cơ quan
- 176/2025/QH15Thay đổi cơ quan ·
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Quyết định | Chỉ thị | Đính chính | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 2024 | 53 | 16 | 1 | 70 | ||||
| 2023 | 29 | 1 | 30 | |||||
| 2022 | 22 | 2 | 24 | |||||
| 2021 | 20 | 4 | 24 | |||||
| 2020 | 20 | 10 | 30 | |||||
| 2019 | 29 | 7 | 1 | 37 | ||||
| 2018 | 36 | 16 | 52 | |||||
| 2017 | 76 | 2 | 78 | |||||
| 2016 | 51 | 8 | 1 | 2 | 62 | |||
| 2015 | 78 | 13 | 1 | 3 | 95 | |||
| 2014 | 60 | 7 | 2 | 69 | ||||
| 2013 | 54 | 7 | 61 | |||||
| 2012 | 27 | 3 | 1 | 2 | 33 | |||
| 2011 | 48 | 8 | 56 | |||||
| 2010 | 37 | 14 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||
| 2009 | 28 | 5 | 1 | 34 | ||||
| 2008 | 2 | 7 | 16 | 25 | ||||
| 2007 | 5 | 12 | 17 | |||||
| 2006 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 2005 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2004 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 2003 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 2002 | 1 | 1 | ||||||
| 1998 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Bộ Tài nguyên và Môi trườngCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Bộ Tài nguyên và Môi trường | Tên chính thức | Đến 28/02/2025 |
Lịch sử thay đổi
- Hợp nhất vào Bộ Nông nghiệp và Môi trường Căn cứ: 176/2025/QH15
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Bộ trưởng
Cấp phó
- Thứ trưởng
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Tổng cục trưởng
- Vụ trưởng