Cấp tỉnhỦy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Thông tin về cơ quan
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Chức danh · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Quyết định | Chỉ thị | Nghị quyết | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | 65 | |||
| 2025 | 121 | 121 | |||
| 2024 | 10 | 10 | |||
| 2023 | 5 | 5 | |||
| 2022 | 6 | 6 | |||
| 2021 | 7 | 1 | 8 | ||
| 2020 | 7 | 7 | |||
| 2019 | 8 | 8 | |||
| 2018 | 7 | 7 | |||
| 2017 | 8 | 8 | |||
| 2016 | 7 | 7 | |||
| 2015 | 6 | 6 | |||
| 2014 | 2 | 2 | |||
| 2013 | 1 | 1 | |||
| 2012 | 3 | 3 | |||
| 2011 | 4 | 4 | |||
| 2009 | 7 | 7 | |||
| 2008 | 4 | 4 | |||
| 2007 | 2 | 2 | |||
| 2006 | 1 | 1 | |||
| 2004 | 1 | 1 | |||
| 2003 | 1 | 1 | |||
| 2002 | 1 | 1 | |||
| 2001 | 2 | 2 | |||
| 2000 | 14 | 3 | 17 | ||
| 1999 | 14 | 9 | 23 | ||
| 1998 | 20 | 9 | 29 | ||
| 1997 | 66 | 11 | 77 | ||
| 1994 | 1 | 1 | |||
| 1993 | 1 | 1 | |||
| 1989 | 1 | 1 | |||
| 1988 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày
Về cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô
UBND tỉnh Phú ThọCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ | Tên chính thức | — |
Các cách ghi trong văn bản (1)
Đây là cách tên cơ quan được in trong các văn bản, chưa phải tên chính thức.
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| UBND Tỉnh Phú Thọ | Cách ghi trong văn bản | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Chưa ghi nhận chức danh nào. Chưa ghi nhận