Cơ quan trung ươngTòa án
Tòa án nhân dân tối cao
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 2 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Điều hành | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Chỉ thị | Nghị quyết | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 2025 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 2024 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||
| 2018 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 2017 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2016 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 2015 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||
| 2011 | 2 | 2 | ||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||
| 1997 | 1 | 1 | ||||||
| 1996 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 1995 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1994 | 4 | 4 | ||||||
| 1993 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 1992 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 1991 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1990 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 1989 | 4 | 4 | ||||||
| 1987 | 1 | 1 | ||||||
| 1986 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1982 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
Về việc xét xử và thi hành án đối với các khoản bồi thường, bồi hoàn, thanh toán tài sản, cấp dưỡng trong các bản án hình sự và dân sự
Tòa án nhân dân tối caoChưa rõ hiệu lực
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Tòa án nhân dân tối cao | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Chánh án
Cấp phó
- Phó Chánh án