Bộ và cơ quan ngang bộCơ quan ngang bộ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 7 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Văn bản hợp nhất | Quyết định | Chỉ thị | Điều hành | Thông tư liên tịch | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 99 | 2 | 151 | ||||
| 2025 | 84 | 28 | 4 | 116 | ||||
| 2024 | 61 | 28 | 6 | 95 | ||||
| 2023 | 25 | 26 | 1 | 52 | ||||
| 2022 | 27 | 9 | 2 | 38 | ||||
| 2021 | 26 | 12 | 1 | 39 | ||||
| 2020 | 26 | 14 | 3 | 1 | 44 | |||
| 2019 | 38 | 43 | 3 | 84 | ||||
| 2018 | 51 | 21 | 1 | 73 | ||||
| 2017 | 27 | 11 | 2 | 40 | ||||
| 2016 | 43 | 49 | 2 | 1 | 95 | |||
| 2015 | 40 | 8 | 7 | 1 | 56 | |||
| 2014 | 48 | 2 | 5 | 55 | ||||
| 2013 | 38 | 2 | 1 | 41 | ||||
| 2012 | 36 | 3 | 1 | 1 | 41 | |||
| 2011 | 47 | 4 | 51 | |||||
| 2010 | 13 | 1 | 14 | |||||
| 2009 | 5 | 5 | ||||||
| 2008 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2005 | 3 | 3 | ||||||
| 2004 | 5 | 34 | 1 | 40 | ||||
| 2003 | 3 | 18 | 1 | 22 | ||||
| 2002 | 2 | 35 | 5 | 42 | ||||
| 2001 | 8 | 57 | 7 | 72 | ||||
| 2000 | 9 | 36 | 3 | 48 | ||||
| 1999 | 1 | 31 | 3 | 7 | 1 | 43 | ||
| 1998 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1997 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | |||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||
| 1995 | 3 | 36 | 4 | 8 | 51 | |||
| 1994 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 1993 | 2 | 2 | ||||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1990 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1989 | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||
| 1988 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 1987 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1986 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 1985 | 1 | 1 | ||||||
| 1983 | 1 | 1 | ||||||
| 1975 | 2 | 2 |
5 văn bản
-
Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN ngày
Về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
Ngân hàng Nhà nước Việt NamChưa rõ hiệu lực
-
Quyết định số 3161/QĐ-NHNN ngày
Về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt NamĐã đến ngày có hiệu lực
-
Quyết định số 34/2008/QĐ-NHNN ngày
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN
Ngân hàng Nhà nước Việt NamChưa rõ hiệu lực
-
Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN ngày
Ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt NamChưa rõ hiệu lực
-
Quyết định số 29/2008/QĐ-NHNN ngày
Ban hành Quy định về bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học trong ngành Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamHết hiệu lực
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Thống đốc
Cấp phó
- Phó Thống đốc
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh thanh tra
- Cục trưởng
- Vụ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Chánh thanh tra
- Phó Cục trưởng