Bộ và cơ quan ngang bộCơ quan ngang bộ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 7 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 54 | |
| 2025 | 85 | 85 | |
| 2024 | 61 | 61 | |
| 2023 | 25 | 25 | |
| 2022 | 27 | 27 | |
| 2021 | 28 | 28 | |
| 2020 | 27 | 27 | |
| 2019 | 38 | 38 | |
| 2018 | 51 | 51 | |
| 2017 | 27 | 27 | |
| 2016 | 44 | 44 | |
| 2015 | 43 | 43 | |
| 2014 | 50 | 50 | |
| 2013 | 39 | 39 | |
| 2012 | 37 | 37 | |
| 2011 | 45 | 45 | |
| 2010 | 23 | 23 | |
| 2009 | 35 | 35 | |
| 2008 | 2 | 2 | |
| 2007 | 2 | 2 | |
| 2005 | 4 | 4 | |
| 2004 | 9 | 9 | |
| 2003 | 9 | 9 | |
| 2002 | 3 | 3 | |
| 2001 | 8 | 8 | |
| 2000 | 12 | 12 | |
| 1999 | 3 | 3 | |
| 1998 | 8 | 8 | |
| 1997 | 7 | 7 | |
| 1996 | 4 | 4 | |
| 1995 | 9 | 9 | |
| 1994 | 7 | 7 | |
| 1993 | 1 | 1 | |
| 1992 | 4 | 4 | |
| 1991 | 7 | 7 | |
| 1990 | 2 | 2 | |
| 1989 | 5 | 5 | |
| 1988 | 4 | 4 | |
| 1987 | 2 | 2 | |
| 1986 | 4 | 4 | |
| 1985 | 4 | 4 | |
| 1983 | 3 | 3 | |
| 1982 | 1 | 1 | |
| 1981 | 1 | 1 | |
| 1980 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/CP ngày 24/9/93 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Thống đốc
Cấp phó
- Phó Thống đốc
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh thanh tra
- Cục trưởng
- Vụ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Chánh thanh tra
- Phó Cục trưởng