Bộ và cơ quan ngang bộCơ quan ngang bộ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 7 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Quyết định | Chỉ thị | Điều hành | Văn bản hợp nhất | Thông báo | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2025 | 18 | 4 | 3 | 25 | ||||
| 2024 | 24 | 6 | 4 | 34 | ||||
| 2023 | 14 | 1 | 3 | 18 | ||||
| 2022 | 9 | 2 | 11 | |||||
| 2021 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 2020 | 8 | 5 | 13 | |||||
| 2019 | 12 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 2018 | 17 | 3 | 20 | |||||
| 2017 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||
| 2016 | 19 | 2 | 2 | 23 | ||||
| 2015 | 16 | 6 | 1 | 23 | ||||
| 2014 | 18 | 2 | 20 | |||||
| 2013 | 11 | 2 | 13 | |||||
| 2012 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 2011 | 16 | 4 | 20 | |||||
| 2010 | 12 | 12 | ||||||
| 2009 | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 2008 | 1 | 25 | 2 | 28 | ||||
| 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2005 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2004 | 5 | 18 | 1 | 1 | 25 | |||
| 2003 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 2002 | 2 | 11 | 5 | 18 | ||||
| 2001 | 8 | 53 | 7 | 68 | ||||
| 2000 | 8 | 31 | 4 | 43 | ||||
| 1999 | 1 | 38 | 4 | 7 | 1 | 51 | ||
| 1998 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1997 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||
| 1995 | 4 | 3 | 3 | 9 | 19 | |||
| 1994 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1989 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||
| 1988 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 1987 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 1986 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 1985 | 1 | 1 | ||||||
| 1983 | 1 | 1 | ||||||
| 1975 | 2 | 2 |
2 văn bản
-
Thông tư số 06/2007/TT-NHNN ngày
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CPngày 26/05/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2001/NĐ-CP của Chính phủvề tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Nhà nước Việt NamChưa rõ hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày
Ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamChưa rõ hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Thống đốc
Cấp phó
- Phó Thống đốc
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh thanh tra
- Cục trưởng
- Vụ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Chánh thanh tra
- Phó Cục trưởng