Bộ và cơ quan ngang bộCơ quan ngang bộ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 7 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Quyết định | Thông tư | Chỉ thị | Điều hành | Văn bản hợp nhất | Thông báo | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2025 | 4 | 17 | 21 | |||||
| 2024 | 6 | 24 | 3 | 33 | ||||
| 2023 | 1 | 10 | 3 | 14 | ||||
| 2022 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 2021 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 2020 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 2019 | 2 | 9 | 1 | 12 | ||||
| 2018 | 2 | 12 | 14 | |||||
| 2017 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2016 | 2 | 16 | 2 | 20 | ||||
| 2015 | 6 | 15 | 21 | |||||
| 2014 | 2 | 19 | 21 | |||||
| 2013 | 2 | 11 | 1 | 14 | ||||
| 2012 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 2011 | 4 | 7 | 11 | |||||
| 2010 | 10 | 10 | ||||||
| 2009 | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 2008 | 28 | 1 | 2 | 31 | ||||
| 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2005 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2004 | 20 | 6 | 1 | 1 | 28 | |||
| 2003 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 2002 | 11 | 2 | 5 | 18 | ||||
| 2001 | 53 | 8 | 7 | 68 | ||||
| 2000 | 31 | 8 | 4 | 43 | ||||
| 1999 | 39 | 1 | 4 | 7 | 1 | 52 | ||
| 1998 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1997 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 1996 | 1 | 1 | ||||||
| 1995 | 4 | 4 | 3 | 9 | 20 | |||
| 1994 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1989 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 1988 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 1987 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1986 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 1985 | 1 | 1 | ||||||
| 1983 | 1 | 1 | ||||||
| 1975 | 2 | 2 |
3 văn bản
-
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 7/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
Ngân hàng Nhà nước Việt NamChưa rõ hiệu lực
-
Về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ cho vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5
Ngân hàng Nhà nước Việt NamChưa rõ hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Công văn về việc thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước Việt NamChưa rõ hiệu lực
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Thống đốc
Cấp phó
- Phó Thống đốc
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh thanh tra
- Cục trưởng
- Vụ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Chánh thanh tra
- Phó Cục trưởng