Cơ quan trung ươngChủ tịch nước
Chủ tịch nước
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 2 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Lệnh | Quyết định | Sắc lệnh | Luật | Nghị quyết | Pháp lệnh | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | ||||||
| 2025 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 2024 | 1 | 1 | ||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 2012 | 23 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||
| 2011 | 12 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 2010 | 19 | 1 | 8 | 28 | ||||
| 2009 | 19 | 18 | 37 | |||||
| 2008 | 12 | 1 | 13 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2005 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 2004 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 2003 | 16 | 2 | 18 | |||||
| 2002 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2001 | 1 | 1 | ||||||
| 2000 | 1 | 1 | ||||||
| 1999 | 1 | 1 | ||||||
| 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1995 | 1 | 1 | ||||||
| 1994 | 7 | 7 | ||||||
| 1993 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 1978 | 1 | 1 | ||||||
| 1957 | 1 | 1 | ||||||
| 1950 | 1 | 1 | ||||||
| 1948 | 5 | 5 | ||||||
| 1947 | 9 | 9 | ||||||
| 1946 | 1 | 1 | ||||||
| 1945 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
Về việc công bố Pháp lệnh
Chủ tịch nướcCòn hiệu lực
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Chủ tịch nước | Tên chính thức | — |
Các cách ghi trong văn bản (1)
Đây là cách tên cơ quan được in trong các văn bản, chưa phải tên chính thức.
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| The President of the Socialist Republic of Vietnam | Cách ghi trong văn bản | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Chủ tịch nước
Cấp phó
- Phó Chủ tịch