Bộ và cơ quan ngang bộBộ
Bộ Xây dựng
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 2 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản thành lập và điều chỉnh cơ quan
- 176/2025/QH15Thay đổi cơ quan ·
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|
| 2026 | 73 | 73 | |
| 2025 | 69 | 69 | |
| 2024 | 15 | 15 | |
| 2023 | 14 | 14 | |
| 2022 | 6 | 6 | |
| 2021 | 17 | 17 | |
| 2020 | 5 | 5 | |
| 2019 | 22 | 22 | |
| 2018 | 14 | 14 | |
| 2017 | 16 | 16 | |
| 2016 | 29 | 29 | |
| 2015 | 10 | 10 | |
| 2014 | 20 | 20 | |
| 2013 | 17 | 17 | |
| 2012 | 13 | 13 | |
| 2011 | 13 | 13 | |
| 2010 | 27 | 27 | |
| 2009 | 43 | 43 | |
| 2008 | 19 | 19 | |
| 2007 | 8 | 8 | |
| 2005 | 18 | 18 | |
| 2004 | 1 | 1 | |
| 2003 | 4 | 4 | |
| 2002 | 1 | 1 | |
| 2001 | 1 | 1 | |
| 2000 | 16 | 16 | |
| 1999 | 9 | 9 | |
| 1998 | 2 | 2 | |
| 1997 | 4 | 4 | |
| 1996 | 1 | 1 | |
| 1995 | 4 | 4 | |
| 1994 | 3 | 3 | |
| 1993 | 11 | 11 | |
| 1992 | 5 | 5 | |
| 1991 | 5 | 5 | |
| 1990 | 4 | 4 | |
| 1989 | 5 | 5 | |
| 1988 | 1 | 1 | |
| 1978 | 2 | 2 |
1 văn bản
-
Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
Bộ Xây dựngHết hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Bộ Xây dựng | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
- Hợp nhất vào cơ quan này: Bộ Giao thông vận tải Căn cứ: 176/2025/QH15
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Bộ trưởng
Cấp phó
- Thứ trưởng