Bộ và cơ quan ngang bộBộ
Bộ Tài chính
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 10 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản thành lập và điều chỉnh cơ quan
- 176/2025/QH15Thay đổi cơ quan ·
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Quyết định | Công văn | Văn bản hợp nhất | Thông tư liên tịch | Chỉ thị | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115 | 1 | 68 | 184 | ||||
| 2025 | 107 | 1 | 42 | 1 | 151 | |||
| 2024 | 68 | 1 | 26 | 95 | ||||
| 2023 | 47 | 19 | 66 | |||||
| 2022 | 40 | 32 | 72 | |||||
| 2021 | 62 | 21 | 83 | |||||
| 2020 | 47 | 63 | 110 | |||||
| 2019 | 33 | 1 | 67 | 101 | ||||
| 2018 | 60 | 14 | 74 | |||||
| 2017 | 59 | 11 | 70 | |||||
| 2016 | 128 | 11 | 17 | 1 | 157 | |||
| 2015 | 65 | 19 | 17 | 101 | ||||
| 2014 | 53 | 18 | 32 | 103 | ||||
| 2013 | 61 | 18 | 21 | 2 | 102 | |||
| 2012 | 55 | 15 | 1 | 24 | 95 | |||
| 2011 | 62 | 67 | 1 | 18 | 148 | |||
| 2010 | 77 | 66 | 3 | 12 | 1 | 1 | 160 | |
| 2009 | 58 | 70 | 1 | 19 | 2 | 150 | ||
| 2008 | 39 | 78 | 1 | 14 | 3 | 1 | 136 | |
| 2007 | 15 | 49 | 5 | 1 | 2 | 1 | 73 | |
| 2006 | 2 | 13 | 22 | 4 | 41 | |||
| 2005 | 9 | 33 | 69 | 1 | 8 | 120 | ||
| 2004 | 8 | 37 | 96 | 9 | 150 | |||
| 2003 | 21 | 55 | 62 | 7 | 145 | |||
| 2002 | 34 | 36 | 141 | 4 | 1 | 216 | ||
| 2001 | 17 | 36 | 101 | 1 | 1 | 156 | ||
| 2000 | 30 | 45 | 21 | 1 | 97 | |||
| 1999 | 18 | 45 | 11 | 2 | 1 | 77 | ||
| 1998 | 83 | 35 | 13 | 1 | 132 | |||
| 1997 | 67 | 35 | 36 | 2 | 2 | 142 | ||
| 1996 | 51 | 11 | 22 | 1 | 85 | |||
| 1995 | 71 | 197 | 2 | 270 | ||||
| 1994 | 41 | 1 | 2 | 1 | 45 | |||
| 1993 | 71 | 17 | 5 | 5 | 98 | |||
| 1992 | 38 | 2 | 5 | 3 | 48 | |||
| 1991 | 35 | 1 | 31 | 2 | 1 | 70 | ||
| 1990 | 34 | 4 | 9 | 3 | 50 | |||
| 1989 | 14 | 3 | 3 | 1 | 21 | |||
| 1988 | 13 | 2 | 15 | |||||
| 1987 | 23 | 6 | 1 | 5 | 35 | |||
| 1986 | 10 | 2 | 7 | 19 | ||||
| 1985 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 1984 | 14 | 2 | 16 | |||||
| 1983 | 18 | 4 | 22 | |||||
| 1982 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 1981 | 16 | 16 | ||||||
| 1980 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 1979 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 1978 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1977 | 6 | 6 | ||||||
| 1976 | 8 | 8 | ||||||
| 1975 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 1974 | 12 | 1 | 13 | |||||
| 1973 | 5 | 5 | ||||||
| 1972 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1971 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1970 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 1969 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1968 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 1967 | 1 | 1 | ||||||
| 1966 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1965 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1964 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 1963 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1962 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 1961 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1960 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 1959 | 20 | 1 | 2 | 23 | ||||
| 1958 | 20 | 1 | 21 | |||||
| 1957 | 10 | 10 | ||||||
| 1956 | 16 | 4 | 20 | |||||
| 1950 | 1 | 1 | ||||||
| 1949 | 2 | 2 | ||||||
| 1946 | 5 | 2 | 7 |
6 văn bản
-
Bổ sung và hướng dẫn một số điểm về chế độ kế toán kho vật tư, hàng hóa
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Ban hành chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán hợp tác xã sản xuất nông nghiệp
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Quyết định số 393-QĐ/CĐKT ngày
Ban hành chế độ kế toán hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Giải thích thêm về cách thi hành điều lệ thuế nông nghiệp
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Ban hành chế độ quản lý tài chính hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công nhân, viên chức khi đi công tác ở trong nước (công tác phí)
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
- Hợp nhất vào cơ quan này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Căn cứ: 176/2025/QH15
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Bộ trưởng
Cấp phó
- Thứ trưởng
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh văn phòng
- Cục trưởng
- Tổng cục trưởng
- Vụ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Cục trưởng
- Phó Tổng cục trưởng
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Vụ trưởng