Bộ và cơ quan ngang bộBộ
Bộ Tài chính
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 10 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản thành lập và điều chỉnh cơ quan
- 176/2025/QH15Thay đổi cơ quan ·
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Quyết định | Công văn | Văn bản hợp nhất | Thông tư liên tịch | Chỉ thị | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115 | 1 | 68 | 184 | ||||
| 2025 | 107 | 1 | 42 | 1 | 151 | |||
| 2024 | 68 | 1 | 26 | 95 | ||||
| 2023 | 47 | 19 | 66 | |||||
| 2022 | 40 | 32 | 72 | |||||
| 2021 | 61 | 21 | 82 | |||||
| 2020 | 45 | 63 | 108 | |||||
| 2019 | 31 | 1 | 67 | 99 | ||||
| 2018 | 54 | 14 | 68 | |||||
| 2017 | 46 | 11 | 57 | |||||
| 2016 | 116 | 11 | 16 | 1 | 144 | |||
| 2015 | 55 | 19 | 15 | 89 | ||||
| 2014 | 39 | 18 | 31 | 88 | ||||
| 2013 | 41 | 18 | 17 | 2 | 78 | |||
| 2012 | 46 | 15 | 1 | 20 | 82 | |||
| 2011 | 51 | 67 | 1 | 15 | 134 | |||
| 2010 | 67 | 66 | 3 | 12 | 1 | 1 | 150 | |
| 2009 | 54 | 70 | 1 | 17 | 2 | 144 | ||
| 2008 | 35 | 75 | 1 | 14 | 3 | 1 | 129 | |
| 2007 | 12 | 48 | 5 | 2 | 1 | 68 | ||
| 2006 | 2 | 13 | 22 | 4 | 41 | |||
| 2005 | 8 | 33 | 69 | 1 | 8 | 119 | ||
| 2004 | 8 | 34 | 96 | 9 | 147 | |||
| 2003 | 19 | 55 | 62 | 7 | 143 | |||
| 2002 | 34 | 36 | 141 | 4 | 1 | 216 | ||
| 2001 | 17 | 35 | 101 | 1 | 1 | 155 | ||
| 2000 | 29 | 44 | 21 | 1 | 95 | |||
| 1999 | 18 | 45 | 11 | 2 | 1 | 77 | ||
| 1998 | 83 | 35 | 13 | 1 | 132 | |||
| 1997 | 67 | 35 | 36 | 2 | 2 | 142 | ||
| 1996 | 51 | 11 | 22 | 1 | 85 | |||
| 1995 | 71 | 197 | 2 | 270 | ||||
| 1994 | 41 | 1 | 2 | 1 | 45 | |||
| 1993 | 71 | 17 | 5 | 5 | 98 | |||
| 1992 | 38 | 2 | 5 | 3 | 48 | |||
| 1991 | 35 | 1 | 31 | 2 | 1 | 70 | ||
| 1990 | 34 | 4 | 9 | 3 | 50 | |||
| 1989 | 14 | 3 | 3 | 1 | 21 | |||
| 1988 | 13 | 2 | 15 | |||||
| 1987 | 23 | 6 | 1 | 5 | 35 | |||
| 1986 | 10 | 2 | 7 | 19 | ||||
| 1985 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 1984 | 14 | 2 | 16 | |||||
| 1983 | 18 | 4 | 22 | |||||
| 1982 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 1981 | 16 | 16 | ||||||
| 1980 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 1979 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 1978 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1977 | 6 | 6 | ||||||
| 1976 | 8 | 8 | ||||||
| 1975 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 1974 | 12 | 1 | 13 | |||||
| 1973 | 5 | 5 | ||||||
| 1972 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1971 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 1970 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 1969 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 1968 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 1967 | 1 | 1 | ||||||
| 1966 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1965 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1964 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 1963 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 1962 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 1961 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1960 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 1959 | 20 | 1 | 2 | 23 | ||||
| 1958 | 20 | 1 | 21 | |||||
| 1957 | 10 | 10 | ||||||
| 1956 | 16 | 4 | 20 | |||||
| 1950 | 1 | 1 | ||||||
| 1949 | 2 | 2 | ||||||
| 1946 | 5 | 2 | 7 |
10 văn bản
-
Về việc điều chỉnh một vài điểm về chế độ đối với cán bộ đi công tác nước ngoài
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc giúp đỡ cán bộ xã làm thuế nông nghiệp
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc giao nhiệm vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản cho các ty tài chính ở những tỉnh chưa cần thiết lập chi hàng kiến thiết.
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc giải quyết quyền lợi cho cán bộ đi sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất khi hoàn thành công tác
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc thanh toán các khoản chi phí bằng hóa đơn
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về cách tính chênh lệch về lương và phụ cấp cho cán bộ đi công tác
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Quy định chế độ đối với nhân viên thuê mượn theo hợp đồng
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Quy định lại việc thanh toán các khoản truy lĩnh đối với cán bộ, công nhân viên của chính phủ đã thuyên chuyển công tác qua nhiều đơn vị.
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc lập sổ quản lý cán bộ nằm chờ công tác ở các cơ quan, đoàn thể.
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
-
Về việc trả lương và phụ cấp của cán bộ đi sửa sai
Bộ Tài chínhCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
- Hợp nhất vào cơ quan này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Căn cứ: 176/2025/QH15
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Bộ trưởng
Cấp phó
- Thứ trưởng
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh văn phòng
- Cục trưởng
- Tổng cục trưởng
- Vụ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Cục trưởng
- Phó Tổng cục trưởng
- Phó Tổng giám đốc
- Phó Vụ trưởng