Bộ và cơ quan ngang bộBộ
Bộ Nội vụ
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 3 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản thành lập và điều chỉnh cơ quan
- 176/2025/QH15Thay đổi cơ quan ·
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Thông tư liên tịch | Quyết định | Văn bản hợp nhất | Báo cáo | Công văn | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | ||||||
| 2024 | 1 | 1 | ||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | 2 | 2 | ||||||
| 2021 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2017 | 6 | 6 | ||||||
| 2016 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2015 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 2014 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||
| 2012 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 2011 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2010 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 2009 | 3 | 7 | 10 | |||||
| 2008 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | |||
| 2006 | 1 | 1 | ||||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||
| 2004 | 1 | 1 | ||||||
| 1997 | 1 | 1 | ||||||
| 1995 | 8 | 8 | ||||||
| 1993 | 2 | 2 | ||||||
| 1992 | 1 | 1 | ||||||
| 1991 | 1 | 1 | ||||||
| 1990 | 1 | 1 | ||||||
| 1988 | 1 | 1 | ||||||
| 1986 | 2 | 2 | ||||||
| 1982 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 875/TTg ngày 21/11/96 của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Ngoại giaovà 1 cơ quan khác cùng ban hành: Bộ Nội vụChưa rõ hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Bộ Nội vụ | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
- Chuyển chức năng sang Bộ Dân tộc và Tôn giáo (một phần) Căn cứ: 176/2025/QH15
- Hợp nhất vào cơ quan này: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (một phần) Căn cứ: 176/2025/QH15
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Bộ trưởng
Cấp phó
- Thứ trưởng
Người đứng đầu đơn vị trực thuộc
- Chánh văn phòng