Bộ và cơ quan ngang bộBộ
Bộ Công an
Thông tin về cơ quan
- Chức danh
- 3 chức danh
Chưa ghi nhận Cơ quan trực thuộc · Tên gọi khác · Viết tắt chính thức · Căn cứ thành lập · Chức năng, nhiệm vụ · Địa bàn · Trang thông tin chính thức
Văn bản của cơ quan
Chọn một năm để lọc. Các số liệu giống bảng bên dưới.
Xem bảng số liệu theo năm và loại
| Năm | Thông tư | Thông tư liên tịch | Văn bản hợp nhất | Quyết định | Nghị định | Văn bản khác | Loại khác | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 15 | 1 | 103 | ||||
| 2025 | 42 | 6 | 18 | 66 | ||||
| 2024 | 33 | 20 | 1 | 54 | ||||
| 2023 | 15 | 1 | 8 | 24 | ||||
| 2022 | 24 | 1 | 25 | |||||
| 2021 | 21 | 4 | 25 | |||||
| 2020 | 23 | 3 | 26 | |||||
| 2019 | 10 | 10 | ||||||
| 2018 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 2017 | 11 | 11 | ||||||
| 2016 | 10 | 7 | 4 | 21 | ||||
| 2015 | 10 | 6 | 5 | 21 | ||||
| 2014 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 2013 | 4 | 10 | 14 | |||||
| 2012 | 10 | 9 | 19 | |||||
| 2011 | 7 | 3 | 10 | |||||
| 2010 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2009 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2008 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2004 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2003 | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | 1 | 1 | ||||||
| 1959 | 1 | 1 |
1 văn bản
-
Quyết định số 315/2003/QĐ-BCA ngày
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ.
Bộ Công anCòn hiệu lựcThiếu toàn văn
Cơ quan trực thuộc
Chưa ghi nhận cơ quan trực thuộc. Chưa ghi nhận
Tên qua các thời kỳ
| Tên | Loại tên | Thời gian |
|---|---|---|
| Bộ Công an | Tên chính thức | — |
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào.
Chức danh của cơ quan
Người đứng đầu
- Bộ trưởng
Cấp phó
- Thứ trưởng
Cấp phó đơn vị trực thuộc
- Phó Tổng cục trưởng